DOLPHIN VL — КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Прочность
Испытанная технология, надежная работа, коррозионностойкая крыльчатка из нержавеющей стали, чрезвычайно высокая устойчивость к парам и частицам, автоматический электромагнитный клапан для управления потоком рабочей жидкости из главной нагнетательной линии
Всё в одном
Установка с несущей рамой, сепаратор для рабочей жидкости, система управления, включая впускной обратный клапан, комплект подачи свежей жидкости, индикатор уровня (только для ATEX), датчик температуры (только для ATEX), индикаторы давления и защиту от кавитации
Универсальность
Корпус из чугуна (EN-GJL-200) или нержавеющей стали класса 316, доступна сертифицированная согласно ATEX версия (кат. 1 (i/o) IIC T4), возможно использование отличных от воды рабочих жидкостей
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | DOLPHIN VL 0130 A — ЧАСТИЧНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0170 A — ЧАСТИЧНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0220 A — ЧАСТИЧНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0320 A — ЧАСТИЧНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 105 m³/h | 144 m³/h | 203 m³/h | 255 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Масса, прибл. ATEX | 236 kg | 248 kg | 300 kg | 429 kg |
| Масса, прибл. Безопасная зона | 210 kg | 220 kg | 263 kg | 382 kg |
| Размеры (L x W x H) ATEX | 1133 x 724 x 788 mm | 1166 x 724 x 788 mm | 1303 x 724 x 788 mm | 1520 x 931 x 1064 mm |
| Размеры (L x W x H) Безопасная зона | 1133 x 704 x 647 mm | 1133 x 704 x 647 mm | 1231 x 704 x 647 mm | 1519 x 869 x 947 mm |
| Впуск газа | G 1½” | G 1½” | G 1½” | G 2″ |
| Выпуск газа | R 2″ | R 2″ | R 2″ | R 3″ |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | DOLPHIN VL 0130 A — ЧАСТИЧНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0170 A — ЧАСТИЧНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0220 A — ЧАСТИЧНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0320 A — ЧАСТИЧНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 128 m³/h | 162 m³/h | 230 m³/h | 320 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11,0 kW |
| Масса, прибл. ATEX | 236 kg | 248 kg | 300 kg | 429 kg |
| Масса, прибл. Безопасная зона | 210 kg | 220 kg | 263 kg | 382 kg |
| Размеры (L x W x H) ATEX | 1133 x 724 x 788 mm | 1166 x 724 x 788 mm | 1303 x 724 x 788 mm | 1520 x 931 x 1064 mm |
| Размеры (L x W x H) Безопасная зона | 1133 x 704 x 647 mm | 1133 x 704 x 647 mm | 1231 x 704 x 647 mm | 1519 x 869 x 947 mm |
| Впуск газа | G 1½” | G 1½” | G 1½” | G 2″ |
| Выпуск газа | R 2″ | R 2″ | R 2″ | R 3″ |
Химическая и фармацевтическая промышленность
-
Фильтровальное оборудование
-
Испарители
-
Дистилляция
-
Сушка
-
Регенерация растворителей
-
Пневматическая транспортировка
Упаковка
-
Упаковка жидкости
Обработка пластмасс
-
Профиль экструдера
-
Подготовка смеси для экструдера
-
Листовой/пленочный экструдер
Деревообработка
-
Пропитывание
- ATEX — для эксплуатации во взрывоопасных зонах.





Отзывы
Отзывов пока нет.