ZEBRA RH — СТАБИЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ ВАКУУМ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИССЛЕДОВАНИЯХ
Надежность
Специально разработаны для широкого спектра применения в диапазоне среднего вакуума; прочная конструкция, испытанная технология пластинчато-роторных вакуумных насосов
Превосходные рабочие характеристики
Стабильная скорость откачки даже в диапазоне низкого давления
Низкий уровень шума
Отлично подходят для исследовательских лабораторий и производственных условий с низким уровнем шума, < 60 dB(A) при 50 Hz
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ZEBRA RH 0003 B | ZEBRA RH 0010 B (A) | ZEBRA RH 0010 B (B) |
|---|---|---|---|
| Скорость откачки (m³/h) | 2,4 m³/h | 8,1 m³/h | 8,1 m³/h |
| Скорость откачки (l/min) | 40 l/min | 135 l/min | 135 l/min |
| Предельное парциальное давление (газобалластный клапан закрыт) | 6,7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан закрыт) | 6,7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻³ hPa (mbar) |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан открыт) | 6,7 · 10⁻² hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻² hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻² hPa (mbar) |
| Макс. постоянное впускное давление | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) |
| Макс. обратное давление (манометр) | 300 hPa (mbar) | 300 hPa (mbar) | 300 hPa (mbar) |
| Объем водяного пара (газобалластный клапан открыт) | 5 g/h | 38 g/h | 38 g/h |
| Количество фаз двигателя | Одна фаза | Одна фаза | Три фазы |
| Номинальная мощность двигателя | 0,2 kW | 0,4 kW | 0,4 kW |
| Рабочее напряжение | 100 – 120 / 200 – 240 V | 100 – 120 / 200 – 240 V | 200 – 240 / 380 – 415 V |
| Температура окружающей среды | 7 – 40 °C | 7 – 40 °C | 7 – 40 °C |
| Масло | VSD 026 | VMA 055 | VMA 055 |
| Объем масла | 0,8 l | 1 l | 1 l |
| Масса, прибл. | 16 kg | 29 kg | 26 kg |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 52 dB(A) | < 52 dB(A) | < 49 dB(A) |
| Размеры (L x W x H) | 427 x 150 x 228 mm | 488 x 170 x 250 mm | 486 x 170 x 240 mm |
| Впуск газа | ISO-KF 25 | ISO-KF 25 | ISO-KF 25 |
| Выпуск газа | ISO-KF 25 | ISO-KF 25 | ISO-KF 25 |
| Маркировка | cTUVus | cTUVus | cTUVus |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ZEBRA RH 0003 B | ZEBRA RH 0010 B (A) | ZEBRA RH 0010 B (B) |
|---|---|---|---|
| Скорость откачки (m³/h) | 2,9 m³/h | 9,7 m³/h | 9,7 m³/h |
| Скорость откачки (l/min) | 48 l/min | 162 l/min | 162 l/min |
| Предельное парциальное давление (газобалластный клапан закрыт) | 6,7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан закрыт) | 6,7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻³ hPa (mbar) |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан открыт) | 6,7 · 10⁻² hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻² hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻² hPa (mbar) |
| Макс. постоянное впускное давление | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) |
| Макс. обратное давление (манометр) | 300 hPa (mbar) | 300 hPa (mbar) | 300 hPa (mbar) |
| Объем водяного пара (газобалластный клапан открыт) | 5 g/h | 38 g/h | 38 g/h |
| Количество фаз двигателя | Одна фаза | Одна фаза | Три фазы |
| Номинальная мощность двигателя | 0,2 kW | 0,4 kW | 0,4 kW |
| Рабочее напряжение | 100 – 120 / 200 – 240 V | 100 – 120 / 200 – 240 V | 200 – 240 / 380 – 460 V |
| Температура окружающей среды | 7 – 40 °C | 7 – 40 °C | 7 – 40 °C |
| Масло | VSD 026 | VMA 055 | VMA 055 |
| Объем масла | 0,8 l | 1 l | 1 l |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 53 dB(A) | < 54 dB(A) | < 52 dB(A) |
| Масса, прибл. | 16 kg | 29 kg | 26 kg |
| Размеры (L x W x H) | 427 x 150 x 228 mm | 488 x 170 x 250 mm | 486 x 170 x 240 mm |
| Впуск газа | ISO-KF 25 | ISO-KF 25 | ISO-KF 25 |
| Выпуск газа | ISO-KF 25 | ISO-KF 25 | ISO-KF 25 |
| Маркировка | cTUVus | cTUVus | cTUVus |
Аналитика и НИОКР
-
Электронные микроскопы
-
Обнаружение утечек
-
Перчаточные боксы/изоляторы
-
Лиофильная сушка
-
Испарители
-
Фильтровальное оборудование
-
Криогенная техника
-
Масс-спектрометрия
-
Вакуумная сушка
Производство литиево-ионных аккумуляторов
-
Подъем и транспортировка
-
Заполнение электролита
Металлургия
-
Термообработка
-
Сварка
-
Покрытие
-
Пайка
- Впускной фильтр
- Сепаратор масляного тумана
- Газобалластный клапан





Отзывы
Отзывов пока нет.