DOLPHIN VL — КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Прочность
Испытанная технология, надежная работа, коррозионностойкая крыльчатка из нержавеющей стали, чрезвычайно высокая устойчивость к парам и частицам, корпус из чугуна (EN-GJL-200) или нержавеющей стали класса 316, доступна сертифицированная согласно ATEX версия (кат. 1 (i/o) IIC T4)
Полный комплект
Установка с несущей рамой, сепаратор для рабочей жидкости, теплообменник, система управления, включая впускной обратный клапан, комплект подачи свежей жидкости, индикатор уровня с переключателями, индикаторы температуры и давления и защиту от кавитации
Эффективность
Полная рециркуляция рабочей жидкости, низкое потребление рабочей жидкости, утилизация конденсированных паров и технологических газов, изоляция охлаждающей жидкости от рабочей жидкости, возможно использование отличных от воды рабочих жидкостей
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | DOLPHIN VL 0100 A — ПОЛНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0180 A — ПОЛНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0270 A — ПОЛНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 82 m³/h | 144 m³/h | 220 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 2,2 kW | 4,0 kW | 5,5 kW |
| Масса, прибл. ATEX | 231 kg | 256 kg | 293 kg |
| Масса, прибл. Безопасная зона | 206 kg | 214 kg | 256 kg |
| Размеры (L x W x H) ATEX | 1020 x 737 x 960 mm | 1090 x 737 x 960 mm | 1208 x 737 x 960 mm |
| Размеры (L x W x H) Безопасная зона | 983 x 730 x 819 mm | 1033 x 730 x 819 mm | 1136 x 730 x 819 mm |
| Впуск газа | G 1½” | G 1½” | G 1½” |
| Выпуск газа | R 2″ | R 2″ | R 2″ |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | DOLPHIN VL 0100 A — ПОЛНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0180 A — ПОЛНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0270 A — ПОЛНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 98 m³/h | 180 m³/h | 267 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 3,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Масса, прибл. ATEX | 231 kg | 256 kg | 293 kg |
| Масса, прибл. Безопасная зона | 206 kg | 214 kg | 256 kg |
| Размеры (L x W x H) ATEX | 1020 x 737 x 960 mm | 1090 x 737 x 960 mm | 1208 x 737 x 960 mm |
| Размеры (L x W x H) Безопасная зона | 983 x 730 x 819 mm | 1033 x 730 x 819 mm | 1136 x 730 x 819 mm |
| Впуск газа | G 1½” | G 1½” | G 1½” |
| Выпуск газа | R 2″ | R 2″ | R 2″ |
Химическая и фармацевтическая промышленность
-
Фильтровальное оборудование
-
Испарители
-
Дистилляция
-
Сушка
-
Регенерация растворителей
-
Пневматическая транспортировка
Упаковка
-
Упаковка жидкости
Обработка пластмасс
-
Профиль экструдера
-
Подготовка смеси для экструдера
-
Листовой/пленочный экструдер
- ATEX — для эксплуатации во взрывоопасных зонах.





Отзывы
Отзывов пока нет.