SECO SV — «СУХОЕ» РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ
Компактность
Конструкция с прямым приводом
Надежность
Прочная конструкция, доказанная производительность, самосмазывающиеся лопасти, отсутствие рабочих жидкостей
Превосходные рабочие характеристики
Высокопроизводительные лопасти Aerodur из циркона-274, длительный срок службы, исключительная устойчивость к износу и влажности
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | SECO SV 1010 C | SECO SV 1016 C | SECO SV 1025 C | SECO SV 1040 C |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 10 m³/h | 16 m³/h | 25 m³/h | 40 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 150 hPa (mbar) | 150 hPa (mbar) | 120 hPa (mbar) | 120 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,9 kW | 1,25 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 66 dB(A) |
| Масса, прибл. | 21 kg | 25 kg | 31 kg | 38 kg |
| Размеры (L x W x H) | 413 x 250 x 224 mm | 436 x 256 x 224 mm | 495 x 284 x 246 mm | 555 x 289 x 246 mm |
| Впуск газа | G ½” | G ½” | G ¾” | G ¾” |
| Выпуск газа | G ½” | G ½” | G ¾” | G ¾” |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | SECO SV 1010 C | SECO SV 1016 C | SECO SV 1025 C | SECO SV 1040 C |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 12 m³/h | 19 m³/h | 30 m³/h | 48 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 150 hPa (mbar) | 150 hPa (mbar) | 120 hPa (mbar) | 120 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,9 kW | 1,25 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1800 min⁻¹ | 1800 min⁻¹ | 1800 min⁻¹ | 1800 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 62 dB(A) | 63 dB(A) | 66 dB(A) | 70 dB(A) |
| Масса, прибл. | 21 kg | 25 kg | 31 kg | 38 kg |
| Размеры (L x W x H) | 413 x 250 x 224 mm | 436 x 256 x 224 mm | 495 x 284 x 246 mm | 555 x 289 x 246 mm |
| Впуск газа | G ½” | G ½” | G ¾” | G ¾” |
| Выпуск газа | G ½” | G ½” | G ¾” | G ¾” |
Переработка пищевых продуктов
-
Порошковая обработка
Больницы и медицинские учреждения
-
VAC-терапия в лечении ран (вакуум-терапия)
-
Медицинский аспиратор
-
Хирургическая вакуумная дренажная система
Упаковка
-
Блистерная упаковка
-
Резальные машины
-
Маркировка
-
Картонаторы
-
Системы загрузки для лотков
Деревообработка
-
Погрузочно-разгрузочные устройства
-
Системы подачи
-
Зажим на рабочем месте для ручной обработки
-
Манипуляционные роботы
-
Зажим на станках с ЧПУ
- Впускной фильтр
- Вакуумный регулятор
- Обратный клапан (на входе)
- Ниппель шланга





Отзывы
Отзывов пока нет.