Компактность
Конструкция с прямым приводом, пониженная высота и уменьшенная масса; специальное исполнение для настольных упаковочных машин
Превосходные рабочие характеристики
Малое время вытягивания, высокая стойкость к воздействию паров, превосходная защита от конденсата, оптимальное управление температурой
Удобство обслуживания
Сокращение времени технического обслуживания, продолжительные межремонтные интервалы, гладкая поверхность для простоты очистки
Технические данные
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | R5 KD 0025 A КОРОТКИЙ СЕПАРАТОР | KD 0025 A ДЛИННЫЙ СЕПАРАТОР |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 22 m³/h | 22 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 2,0 hPa (mbar) | 2,0 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 65 dB(A) | 64 dB(A) |
| Объем масла | 0,3 l | 0,45 l |
| Масса, прибл. | 21 kg | 21 kg |
| Размеры (L x W x H) | 339 x 235 x 180 mm | 338 x 232 x 187 mm |
| Выпуск газа | G ½” | G ½” |
| Впуск газа | G ½” | G ½” |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | R5 KD 0025 A КОРОТКИЙ СЕПАРАТОР | KD 0025 A ДЛИННЫЙ СЕПАРАТОР |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 25 m³/h | 25 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 2,0 hPa (mbar) | 2,0 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 0,9 kW | 0,9 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 70 dB(A) | 68 dB(A) |
| Объем масла | 0,3 l | 0,45 l |
| Масса, прибл. | 21 kg | 21 kg |
| Размеры (L x W x H) | 339 x 235 x 180 mm | 338 x 232 x 187 mm |
| Выпуск газа | G ½” | G ½” |
| Впуск газа | G ½” | G ½” |





Отзывы
Отзывов пока нет.