DOLPHIN VL — КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Прочность
Испытанная технология, надежная работа, коррозионностойкая крыльчатка из нержавеющей стали, чрезвычайно высокая устойчивость к парам и частицам, автоматический электромагнитный клапан для управления потоком рабочей жидкости из главной нагнетательной линии
Всё в одном
Установка с несущей рамой, сепаратор для рабочей жидкости, система управления, включая впускной обратный клапан, комплект подачи свежей жидкости, индикатор уровня (только для ATEX), датчик температуры (только для ATEX), индикаторы давления и защиту от кавитации
Универсальность
Корпус из чугуна (EN-GJL-200) или нержавеющей стали класса 316, доступна сертифицированная согласно ATEX версия (кат. 1 (i/o) IIC T4), возможно использование отличных от воды рабочих жидкостей
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | DOLPHIN VL 0130 A — НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК | DOLPHIN VL 0170 A — НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК | DOLPHIN VL 0220 A — НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК | DOLPHIN VL 0320 A — НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 105 m³/h | 144 m³/h | 203 m³/h | 255 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Масса, прибл. ATEX | 231 kg | 248 kg | 296 kg | 422 kg |
| Масса, прибл. Безопасная зона | 211 kg | 221 kg | 261 kg | 362 kg |
| Размеры (L x W x H) ATEX | 1037 x 724 x 788 mm | 1069 x 724 x 788 mm | 1207 x 724 x 788 mm | 1436 x 927 x 1067 mm |
| Размеры (L x W x H) Безопасная зона | 1005 x 632 x 687 mm | 1005 x 632 x 687 mm | 1103 x 632 x 687 mm | 1383 x 815 x 854 mm |
| Впуск газа | G 1½” | G 1½” | G 1½” | G 2″ |
| Выпуск газа | R 2″ | R 2″ | R 2″ | R 3″ |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | DOLPHIN VL 0130 A — НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК | DOLPHIN VL 0170 A — НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК | DOLPHIN VL 0220 A — НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК | DOLPHIN VL 0320 A — НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 128 m³/h | 162 m³/h | 230 m³/h | 320 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11,0 kW |
| Масса, прибл. ATEX | 231 kg | 248 kg | 296 kg | 422 kg |
| Масса, прибл. Безопасная зона | 211 kg | 221 kg | 261 kg | 362 kg |
| Размеры (L x W x H) ATEX | 1037 x 724 x 788 mm | 1069 x 724 x 788 mm | 1207 x 724 x 788 mm | 1436 x 927 x 1067 mm |
| Размеры (L x W x H) Безопасная зона | 1005 x 632 x 687 mm | 1005 x 632 x 687 mm | 1103 x 632 x 687 mm | 1383 x 815 x 854 mm |
| Впуск газа | G 1½” | G 1½” | G 1½” | G 2″ |
| Выпуск газа | R 2″ | R 2″ | R 2″ | R 3″ |
Химическая и фармацевтическая промышленность
-
Фильтровальное оборудование
-
Испарители
-
Дистилляция
-
Сушка
-
Регенерация растворителей
-
Пневматическая транспортировка
Упаковка
-
Упаковка жидкости
Обработка пластмасс
-
Профиль экструдера
-
Подготовка смеси для экструдера
-
Листовой/пленочный экструдер
- ATEX — для эксплуатации во взрывоопасных зонах.





Отзывы
Отзывов пока нет.