COBRA DS — НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СУХИХ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Превосходные рабочие характеристики
Усовершенствованная форма винта, превосходные эксплуатационные характеристики, встроенный двухроторный бустерный вакуумный насос, оптимальное решение для высокопроизводительных загрузочных шлюзов и установок для нанесения покрытия
Эффективность
Низкая стоимость владения, минимальное техническое обслуживание, длительные межсервисные интервалы, высокая работоспособность, эффективное водяное охлаждение, высокая пропускная способность для растворителей
Компактность
Интегрируемая конструкция, взрывобезопасный мотор, устанавливаемый непосредственно на насос, форвакуумный насос и двухроторный бустерный вакуумный насос, монтаж на одной компактной несущей раме, модульная конструкция
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA DS 8162 F | COBRA DS 8163 B |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 7000 m³/h | 7385 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,001 hPa (mbar) | 0,001 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 2 · 15 kW | 3 · 15 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 20 kW | 20 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 19 kW | 28 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 21 kW | 30 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 78 dB(A) | < 78 dB(A) |
| Расход воды | 22 l/min | 31 l/min |
| Азотопотребление | 2 · (0 – 200) l/min | 3 · (0 – 200) l/min |
| Масса, прибл. | 2500 kg | 3320 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1604 x 1470 x 1860 mm | 1604 x 2114 x 1860 mm |
| Впуск газа | DN 200 | DN 200 |
| Выпуск газа | 2 · DN 63 | 3 · DN 63 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA DS 8162 F | COBRA DS 8163 B |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 7000 m³/h | 7385 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,001 hPa (mbar) | 0,001 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 2 · 15 kW | 3 · 15 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 20 kW | 20 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 19 kW | 28 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 21 kW | 30 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 78 dB(A) | < 78 dB(A) |
| Расход воды | 22 l/min | 31 l/min |
| Азотопотребление | 2 · (0 – 200) l/min | 3 · (0 – 200) l/min |
| Масса, прибл. | 2500 kg | 3320 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1604 x 1470 x 1860 mm | 1604 x 2114 x 1860 mm |
| Впуск газа | DN 200 | DN 200 |
| Выпуск газа | 2 · DN 63 | 3 · DN 63 |
Производство дисплеев с плоским экраном
-
Плазмохимическое осаждение из паровой фазы (PECVD)
-
Камеры загрузочных шлюзов
-
Органический светоизлучающий диод (OLED)
-
Конденсация из паровой фазы (PVD)
Производство литиево-ионных аккумуляторов
-
Дегазация
Производство полупроводников
-
Средние
-
Легкие





Отзывы
Отзывов пока нет.