FOSSA FA – ГЕРМЕТИЧЕСКИ УПЛОТНЁННЫЙ НАСОС ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
Прочность
Специально разработан для аналитических и научно-исследовательских систем (например, для обнаружения утечек), односторонняя конструкция спиралей, сухое сжатие, газонепроницаемый, подшипники со смазкой на весь срок службы, минимальное техническое обслуживание
Простота обслуживания
Не требуется специальный инструмент, модульная конструкция для быстрой замены ступеней
Низкий уровень шума
Низкий уровень шума и вибрации, можно устанавливать на рабочих местах
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | FOSSA FO 0015 A (A) | FOSSA FO 0015 A (B) | FOSSA FO 0015 A (C) | FOSSA FO 0015 A (D) |
|---|---|---|---|---|
| Температура окружающей среды | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C |
| Скорость откачки (m³/h) | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h |
| Скорость откачки (l/min) | 250 l/min | 250 l/min | 250 l/min | 250 l/min |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан закрыт) | 0,025 hPa (mbar) | 0,025 hPa (mbar) | 0,025 hPa (mbar) | 0,025 hPa (mbar) |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан открыт) | 0,09 hPa (mbar) | 0,09 hPa (mbar) | 0,09 hPa (mbar) | 0,09 hPa (mbar) |
| Макс. постоянное впускное давление | 1000 hPa (mbar) отн. | 1000 hPa (mbar) отн. | 1000 hPa (mbar) отн. | 1000 hPa (mbar) отн. |
| Макс. обратное давление | 500 hPa (mbar) отн. | 500 hPa (mbar) отн. | 500 hPa (mbar) отн. | 500 hPa (mbar) отн. |
| Объем водяного пара (газобалластный клапан открыт) | 300 g/h | 300 g/h | 300 g/h | 300 g/h |
| Скорость утечки (гелий) | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s |
| Номинальная мощность двигателя | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,4 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1480 min⁻¹ | 1480 min⁻¹ | 1480 min⁻¹ | 1480 min⁻¹ |
| Рабочее напряжение | 100 – 240 V | 190 – 220 V | 100 – 115 V | 200 – 240 V |
| Уровень вибрации на впуске (ISO 10816-1) | Класс 1B, < 1,5 mm · s⁻¹ | Класс 1B, < 1,5 mm · s⁻¹ | Класс 1B, < 1,5 mm · s⁻¹ | Класс 1B, < 1,5 mm · s⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 42 dB(A) (режим ожидания) / 59 dB(A) (макс.) dB(A) | 42 dB(A) (режим ожидания) / 59 dB(A) (макс.) dB(A) | 42 dB(A) (режим ожидания) / 59 dB(A) (макс.) dB(A) | 42 dB(A) (режим ожидания) / 59 dB(A) (макс.) dB(A) |
| Масса, прибл. | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
| Размеры (L x W x H) | 450 x 338 x 369 mm | 450 x 338 x 369 mm | 450 x 338 x 369 mm | 450 x 338 x 369 mm |
| Впуск газа | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
| Выпуск газа | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF |
| Уровень излучений и устойчивость к воздействию излучений | EN 61236-1:2013 в качестве устройства класса A | EN 61236-1:2013 в качестве устройства класса A | EN 61236-1:2013 в качестве устройства класса A | EN 61236-1:2013 в качестве устройства класса A |
| Безопасность | Сертификат EN/IEC 61010, третье издание | Сертификат EN/IEC 61010, третье издание | Сертификат EN/IEC 61010, третье издание | Сертификат EN/IEC 61010, третье издание |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | FOSSA FO 0015 A (A) | FOSSA FO 0015 A (B) | FOSSA FO 0015 A (C) | FOSSA FO 0015 A (D) |
|---|---|---|---|---|
| Температура окружающей среды | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C |
| Скорость откачки (m³/h) | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h |
| Скорость откачки (l/min) | 300 l/min | 300 l/min | 300 l/min | 300 l/min |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан закрыт) | 0,025 hPa (mbar) | 0,025 hPa (mbar) | 0,025 hPa (mbar) | 0,025 hPa (mbar) |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан открыт) | 0,09 hPa (mbar) | 0,09 hPa (mbar) | 0,09 hPa (mbar) | 0,09 hPa (mbar) |
| Макс. постоянное впускное давление | 1000 hPa (mbar) отн. | 1000 hPa (mbar) отн. | 1000 hPa (mbar) отн. | 1000 hPa (mbar) отн. |
| Макс. обратное давление | 500 hPa (mbar) отн. | 500 hPa (mbar) отн. | 500 hPa (mbar) отн. | 500 hPa (mbar) отн. |
| Объем водяного пара (газобалластный клапан открыт) | 300 g/h | 300 g/h | 300 g/h | 300 g/h |
| Скорость утечки (гелий) | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s |
| Номинальная мощность двигателя | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,4 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1780 min⁻¹ | 1780 min⁻¹ | 1780 min⁻¹ | 1780 min⁻¹ |
| Рабочее напряжение | 100 – 240 V | 190 – 220 V | 100 – 115 V | 200 – 240 V |
| Уровень вибрации на впуске (ISO 10816-1) | Класс 1B, < 1,5 mm · s⁻¹ | Класс 1B, < 1,5 mm · s⁻¹ | Класс 1B, < 1,5 mm · s⁻¹ | Класс 1B, < 1,5 mm · s⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 42 dB(A) (режим ожидания) / 59 dB(A) (макс.) dB(A) | 42 dB(A) (режим ожидания) / 59 dB(A) (макс.) dB(A) | 42 dB(A) (режим ожидания) / 59 dB(A) (макс.) dB(A) | 42 dB(A) (режим ожидания) / 59 dB(A) (макс.) dB(A) |
| Масса, прибл. | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
| Размеры (L x W x H) | 450 x 338 x 369 mm | 450 x 338 x 369 mm | 450 x 338 x 369 mm | 450 x 338 x 369 mm |
| Впуск газа | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
| Выпуск газа | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF |
| Уровень излучений и устойчивость к воздействию излучений | EN 61236-1:2013 в качестве устройства класса A | EN 61236-1:2013 в качестве устройства класса A | EN 61236-1:2013 в качестве устройства класса A | EN 61236-1:2013 в качестве устройства класса A |
| Безопасность | Сертификат EN/IEC 61010, третье издание | Сертификат EN/IEC 61010, третье издание | Сертификат EN/IEC 61010, третье издание | Сертификат EN/IEC 61010, третье издание |
Аналитика и НИОКР
-
Электронные микроскопы
-
Обнаружение утечек
-
Перчаточные боксы/изоляторы
-
Ускорители частиц
-
Канал синхротронного излучения
-
Покрытие
-
Криогенная техника
-
Масс-спектрометрия
-
Вакуумная сушка
Металлургия
-
Покрытие
- Впускной фильтр, FIL 0080
- Выхлопной фильтр и глушитель
- Газобалластный клапан
- Газобалластный адаптер, комплект для разведения
- Четыре поворотных колеса
- Комплект для замены уплотнения наконечника
ATEX — для эксплуатации во взрывоопасных зонах.





Отзывы
Отзывов пока нет.