R5 PB — КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Компактность
Блочная конструкция, пониженная высота и уменьшенная масса; идеальное решение для систем, работающих в условиях ограниченного пространства
Надежность
Прочная конструкция, высокопрочные лопасти, испытанная пластинчато-роторная технология, продолжительный срок службы
Низкий уровень шума
Низкий уровень шума, оптимальное решение для гастрономических отделов и ресторанов
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | R5 PB 0004 C | R5 PB 0008 C |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 4,0 m³/h | 8,0 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 2,0 hPa (mbar) | 2,0 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 0,1 kW | 0,35 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 56 dB(A) | 60 dB(A) |
| Объем масла | 0,06 l | 0,25 l |
| Масса, прибл. | 5,2 kg | 10,3 kg |
| Размеры (L x W x H) | 231 x 133 x 141 mm | 330 x 164 x 152 mm |
| Выпуск газа | – | – |
| Впуск газа | G ¼ | G ⅜” |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | R5 PB 0004 C | R5 PB 0008 C |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 4,8 m³/h | 9,6 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 2,0 hPa (mbar) | 2,0 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 0,12 kW | 0,45 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 61 dB(A) | 64 dB(A) |
| Объем масла | 0,06 l | 0,25 l |
| Масса, прибл. | 5,2 kg | 10,3 kg |
| Размеры (L x W x H) | 231 x 133 x 141 mm | 330 x 164 x 152 mm |
| Выпуск газа | – | – |
| Впуск газа | G ¼ | G ⅜” |
Упаковка
-
Упаковка денег
-
Резальные машины
-
Маркировка
-
Системы загрузки для лотков
-
Настольные упаковочные машины камерного типа
Деревообработка
-
Зажим на рабочем месте для ручной обработки
- Газобалластный клапан (только для R5 PB 0008 C)
- Различные впускные фильтры
- Масла для вакуумных насосов для любых областей применения





Отзывы
Отзывов пока нет.