COBRA DS — НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СУХИХ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Превосходные рабочие характеристики
Усовершенствованная форма винта, превосходные эксплуатационные характеристики, встроенный двухроторный бустерный вакуумный насос, оптимальное решение для установок химического осаждения из паровой фазы, систем быстрой термообработки или атомно-слоевого осаждения
Эффективность
Низкая стоимость владения, минимальное техническое обслуживание, длительные межсервисные интервалы, высокая работоспособность, эффективное водяное охлаждение косвенного типа, высокая пропускная способность для водорода
Компактность
Интегрируемая конструкция, взрывобезопасный мотор, устанавливаемый непосредственно на насос
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA DS 5161 A | COBRA DS 8161 F | COBRA DS 9161 A |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 4200 m³/h | 6000 m³/h | 6160 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,001 hPa (mbar) | 0,001 hPa (mbar) | 0,001 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 15 kW | 20 kW | 20 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 12,5 kW | 13 kW | 13 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 12,5 kW | 13 kW | 13 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 3600 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 75 dB(A) | < 75 dB(A) | < 75 dB(A) |
| Расход воды | 12 l/min | 13 l/min | 13 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 200 l/min | 0 – 200 l/min | 0 – 200 l/min |
| Масса, прибл. | 1440 kg | 1350 kg | 1800 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1550 x 723 x 1452 mm | 1441 x 627 x 1100 mm | 1567 x 810 x 1615 mm |
| Впуск газа | DN 250 | DN 200 | DN 200 |
| Выпуск газа | DN 63 | DN 63 | DN 63 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA DS 5161 A | COBRA DS 8161 F | COBRA DS 9161 A |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 4200 m³/h | 6000 m³/h | 6160 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,001 hPa (mbar) | 0,001 hPa (mbar) | 0,001 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 15 kW | 20 kW | 20 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 10 kW | 11 kW | 11 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 10 kW | 11 kW | 11 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 3600 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 75 dB(A) | < 75 dB(A) | < 75 dB(A) |
| Расход воды | 12 l/min | 13 l/min | 13 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 200 l/min | 0 – 200 l/min | 0 – 200 l/min |
| Масса, прибл. | 1440 kg | 1350 kg | 1800 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1550 x 723 x 1452 mm | 1441 x 627 x 1100 mm | 1567 x 810 x 1615 mm |
| Впуск газа | DN 250 | DN 200 | DN 200 |
| Выпуск газа | DN 63 | DN 63 | DN 63 |
Производство дисплеев с плоским экраном
-
Плазмохимическое осаждение из паровой фазы (PECVD)
-
Камеры загрузочных шлюзов
-
Органический светоизлучающий диод (OLED)
-
Конденсация из паровой фазы (PVD)
Производство литиево-ионных аккумуляторов
-
Дегазация
Производство полупроводников
-
Средние
-
Тяжелые
-
Легкие
Солнечная энергетика
-
Плазмохимическое осаждение из паровой фазы (PECVD)





Отзывы
Отзывов пока нет.