SECO SV — «СУХОЕ» РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ
Компактность
Конструкция с прямым приводом
Надежность
Прочная конструкция, доказанная производительность, самосмазывающиеся лопасти, отсутствие рабочих жидкостей
Превосходные рабочие характеристики
Высокая работоспособность, высокопроизводительные лопасти
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | SECO SV 1063 B | SECO SV 1080 B | SECO SV 1100 C |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 55 m³/h | 62 m³/h | 83 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 1,7 kW | 2,2 kW | 3,0 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 75 dB(A) | 76 dB(A) | 77 dB(A) |
| Масса, прибл. | 82 kg | 90 kg | 120 kg |
| Размеры (L x W x H) | 763 x 428 x 342 mm | 798 x 428 x 342 mm | 849 x 375 x 346 mm |
| Впуск газа | G 1¼” | G 1¼” | G 1¼” |
| Выпуск газа | G 1¼” | G 1¼” | G 1¼” |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | SECO SV 1063 B | SECO SV 1080 B | SECO SV 1100 C |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 65 m³/h | 77 m³/h | 97 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 2,2 kW | 3,0 kW | 4,0 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1800 min⁻¹ | 1800 min⁻¹ | 1800 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 76 dB(A) | 77 dB(A) | 78 dB(A) |
| Масса, прибл. | 82 kg | 90 kg | 120 kg |
| Размеры (L x W x H) | 763 x 428 x 342 mm | 798 x 428 x 342 mm | 849 x 375 x 346 mm |
| Впуск газа | G 1¼” | G 1¼” | G 1¼” |
| Выпуск газа | G 1¼” | G 1¼” | G 1¼” |
Переработка пищевых продуктов
-
Порошковая обработка
Больницы и медицинские учреждения
-
VAC-терапия в лечении ран (вакуум-терапия)
-
Медицинский аспиратор
-
Хирургическая вакуумная дренажная система
Упаковка
-
Блистерная упаковка
-
Резальные машины
-
Маркировка
-
Картонаторы
-
Системы загрузки для лотков
Деревообработка
-
Погрузочно-разгрузочные устройства
-
Системы подачи
-
Манипуляционные роботы
- Впускной фильтр
- Вакуумный регулятор
- Вакуумный предохранительный клапан для SV 1063/1080 B
- Обратный клапан (на входе)
- Ниппель шланга





Отзывы
Отзывов пока нет.