DOLPHIN — НАДЕЖНАЯ ВАКУУМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Прочность
Испытанная технология, прочная одноступенчатая конструкция
Надежность
Чрезвычайно высокая устойчивость к парам и частицам
Универсальность
Широкий ассортимент конструкционных материалов, включая чугун (EN-GJL-200), различные классы нержавеющей стали и даже титан, доступна сертифицированная согласно ATEX версия (кат. 1(i)/2(o) IIC T5), можно использовать различные рабочие жидкости, можно использовать как компрессор
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | DOLPHIN LB 0857 A | DOLPHIN LB 1207 A | DOLPHIN LB 1507 A | DOLPHIN LB 1757 A |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 850 m³/h | 1200 m³/h | 1500 m³/h | 1750 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
| Макс. избыточное давление | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) |
| Номинальная мощность двигателя | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 960 min⁻¹ | 960 min⁻¹ | 960 min⁻¹ | 960 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
| Масса, прибл. | 510 kg | 600 kg | 685 kg | 770 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1096 x 610 x 750 mm | 1246 x 610 x 750 mm | 1346 x 610 x 750 mm | 1496 x 610 x 750 mm |
| Впуск газа | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 |
| Выпуск газа | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | DOLPHIN LB 0857 A | DOLPHIN LB 1207 A | DOLPHIN LB 1507 A | DOLPHIN LB 1757 A |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 1000 m³/h | 1380 m³/h | 1690 m³/h | 2000 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
| Макс. избыточное давление | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) |
| Номинальная мощность двигателя | 37 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1150 min⁻¹ | 1150 min⁻¹ | 1150 min⁻¹ | 1150 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 77 dB(A) | 77 dB(A) | 77 dB(A) | 77 dB(A) |
| Масса, прибл. | 510 kg | 600 kg | 685 kg | 770 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1282 x 610 x 750 mm | 1432 x 610 x 750 mm | 1532 x 610 x 750 mm | 1682 x 610 x 750 mm |
| Впуск газа | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 |
| Выпуск газа | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 |
Химическая и фармацевтическая промышленность
-
Фильтровальное оборудование
-
Испарители
-
Дистилляция
-
Сушка
-
Регенерация растворителей
-
Пневматическая транспортировка
Производство электроэнергии
-
Удаление геотермального газа
-
Вытяжка воздуха из конденсатора
Переработка пищевых продуктов
-
Пастеризация
-
Стерилизация
-
Лиофильная сушка
-
Порошковая обработка
-
Вакуумное охлаждение
-
Оборудование для маринования мяса
-
Массажеры для мяса
-
Мясорезки
-
Заполнение напитком
-
Пневматическая транспортировка влажных пищевых отходов
Нефтегазовая отрасль
-
Перегонка сырой нефти
-
Регенерация триэтиленгликоля (TEG)
-
Регенерация моноэтиленгликоля (MEG)
-
Осушение раствора
-
Предпусковая закачка воды в водяной насос
-
Деаэрация морской воды
-
Фракционная перегонка сырой нефти
-
Дегазация воды
-
Удаление кислорода из морской воды
-
Восстановление отходящих газов
-
Перекачка раствора
-
Нефтепереработка
Упаковка
-
Упаковка жидкости
Рекуперация паров
-
Загрузка вагона или грузового автомобиля
-
Вентиляция складской цистерны
-
Заполнение складской цистерны
-
Уравновешивание давления пара
-
Удаление летучих органических соединений (VOC)
Деревообработка
-
Пропитывание
-
Сушка
- ATEX — для эксплуатации во взрывоопасных зонах.





Отзывы
Отзывов пока нет.