DOLPHIN VL — КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Прочность
Испытанная технология, надежная работа, коррозионностойкая крыльчатка из нержавеющей стали, чрезвычайно высокая устойчивость к парам и частицам, корпус из чугуна (EN-GJL-200) или нержавеющей стали класса 316, доступна сертифицированная согласно ATEX версия (кат. 1 (i/o) IIC T4)
Полный комплект
Установка с несущей рамой, сепаратор для рабочей жидкости, теплообменник, система управления, включая впускной обратный клапан, комплект подачи свежей жидкости, индикатор уровня с переключателями, индикаторы температуры и давления и защиту от кавитации
Эффективность
Полная рециркуляция рабочей жидкости, низкое потребление рабочей жидкости, утилизация конденсированных паров и технологических газов, изоляция охлаждающей жидкости от рабочей жидкости, возможно использование отличных от воды рабочих жидкостей
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | DOLPHIN VL 0130 A — ПОЛНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0170 A — ПОЛНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0220 A — ПОЛНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0320 A — ПОЛНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 105 m³/h | 144 m³/h | 203 m³/h | 255 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Масса, прибл. ATEX | 261 kg | 277 kg | 331 kg | 456 kg |
| Масса, прибл. Безопасная зона | 237 kg | 247 kg | 292 kg | 409 kg |
| Размеры (L x W x H) ATEX | 1133 x 737 x 960 mm | 1158 x 737 x 960 mm | 1303 x 737 x 960 mm | 1412 x 946 x 1248 mm |
| Размеры (L x W x H) Безопасная зона | 1133 x 730 x 819 mm | 1133 x 730 x 819 mm | 1233 x 730 x 819 mm | 1390 x 893 x 1129 mm |
| Впуск газа | G 1½” | G 1½” | G 1½” | G 2″ |
| Выпуск газа | R 2″ | R 2″ | R 2″ | R 3″ |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | DOLPHIN VL 0130 A — ПОЛНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0170 A — ПОЛНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0220 A — ПОЛНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0320 A — ПОЛНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 128 m³/h | 162 m³/h | 230 m³/h | 320 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11,0 kW |
| Масса, прибл. ATEX | 261 kg | 277 kg | 331 kg | 456 kg |
| Масса, прибл. Безопасная зона | 237 kg | 247 kg | 292 kg | 409 kg |
| Размеры (L x W x H) ATEX | 1133 x 737 x 960 mm | 1158 x 737 x 960 mm | 1303 x 737 x 960 mm | 1412 x 946 x 1248 mm |
| Размеры (L x W x H) Безопасная зона | 1133 x 730 x 819 mm | 1133 x 730 x 819 mm | 1233 x 730 x 819 mm | 1390 x 893 x 1129 mm |
| Впуск газа | G 1½” | G 1½” | G 1½” | G 2″ |
| Выпуск газа | R 2″ | R 2″ | R 2″ | R 3″ |
Химическая и фармацевтическая промышленность
-
Фильтровальное оборудование
-
Испарители
-
Дистилляция
-
Сушка
-
Регенерация растворителей
-
Пневматическая транспортировка
Упаковка
-
Упаковка жидкости
Деревообработка
-
Пропитывание
- ATEX — для эксплуатации во взрывоопасных зонах.





Отзывы
Отзывов пока нет.