ZEBRA RH — СТАБИЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ ВАКУУМ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИССЛЕДОВАНИЯХ
Надежность
Специально разработаны для широкого спектра применения в диапазоне среднего вакуума; прочная конструкция, испытанная технология пластинчато-роторных вакуумных насосов
Превосходные рабочие характеристики
Стабильная скорость откачки даже в диапазоне низкого давления
Низкий уровень шума
Отлично подходят для исследовательских лабораторий и производственных условий с низким уровнем шума, < 60 dB(A) при 50 Hz
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ZEBRA RH 0030 B | ZEBRA RH 0040 B | ZEBRA RH 0060 B | ZEBRA RH 0090 B |
|---|---|---|---|---|
| Скорость откачки (m³/h) | 24 m³/h | 33 m³/h | 55 m³/h | 80 m³/h |
| Скорость откачки (l/min) | 400 l/min | 550 l/min | 917 l/min | 1333 l/min |
| Предельное парциальное давление (газобалластный клапан закрыт) | 6,7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан закрыт) | 6,7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻³ hPa (mbar) |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан открыт) | 2 · 10⁻² hPa (mbar) | 2 · 10⁻² hPa (mbar) | 2 · 10⁻² hPa (mbar) | 2 · 10⁻² hPa (mbar) |
| Макс. постоянное впускное давление | 65 hPa (mbar) | 65 hPa (mbar) | 65 hPa (mbar) | 10 hPa (mbar) |
| Макс. обратное давление (манометр) | 300 hPa (mbar) | 300 hPa (mbar) | 300 hPa (mbar) | 300 hPa (mbar) |
| Объем водяного пара (газобалластный клапан открыт) | 190 g/h | 270 g/h | 430 g/h | 480 g/h |
| Количество фаз двигателя | Три фазы | Три фазы | Три фазы | Три фазы |
| Номинальная мощность двигателя | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 3,7 kW |
| Рабочее напряжение | 200 – 240 / 380 – 415 V | 200 – 240 / 380 – 415 V | 200 – 240 / 380 – 415 V | 200 – 240 / 380 – 415 V |
| Температура окружающей среды | 4 – 40 °C | 4 – 40 °C | 4 – 40 °C | 4 – 40 °C |
| Масло | VMA 055 | VMA 055 | VMA 055 | VMA 055 |
| Объем масла | 2,5 l | 2,5 l | 4 l | 4 l |
| Масса, прибл. | 58 kg | 60 kg | 90 kg | 113 kg |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 57 dB(A) | < 60 dB(A) | < 60 dB(A) | < 60 dB(A) |
| Размеры (L x W x H) | 671 x 214 x 326 mm | 691 x 214 x 326 mm | 772 x 264 x 373 mm | 831 x 264 x 373 mm |
| Впуск газа | ISO-KF 40 | ISO-KF 40 | ISO-KF 40 | ISO-K 63 |
| Выпуск газа | ISO-KF 40 | ISO-KF 40 | ISO-KF 40 | ISO-KF 40 |
| Маркировка | cTUVus | cTUVus | cTUVus | cTUVus |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ZEBRA RH 0030 B | ZEBRA RH 0040 B | ZEBRA RH 0060 B | ZEBRA RH 0090 B |
|---|---|---|---|---|
| Скорость откачки (m³/h) | 29 m³/h | 39 m³/h | 65 m³/h | 95 m³/h |
| Скорость откачки (l/min) | 483 l/min | 650 l/min | 1083 l/min | 1583 l/min |
| Предельное парциальное давление (газобалластный клапан закрыт) | 6,7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻⁴ hPa (mbar) |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан закрыт) | 6,7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6,7 · 10⁻³ hPa (mbar) |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан открыт) | 2 · 10⁻² hPa (mbar) | 2 · 10⁻² hPa (mbar) | 2 · 10⁻² hPa (mbar) | 2 · 10⁻² hPa (mbar) |
| Макс. постоянное впускное давление | 65 hPa (mbar) | 65 hPa (mbar) | 65 hPa (mbar) | 10 hPa (mbar) |
| Макс. обратное давление (манометр) | 300 hPa (mbar) | 300 hPa (mbar) | 300 hPa (mbar) | 300 hPa (mbar) |
| Объем водяного пара (газобалластный клапан открыт) | 250 g/h | 410 g/h | 1100 g/h | 600 g/h |
| Количество фаз двигателя | Три фазы | Три фазы | Три фазы | Три фазы |
| Номинальная мощность двигателя | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 3,7 kW |
| Рабочее напряжение | 200 – 240 / 380 – 460 V | 200 – 240 / 380 – 460 V | 200 – 240 / 380 – 460 V | 200 – 240 / 380 – 460 V |
| Температура окружающей среды | 4 – 40 °C | 4 – 40 °C | 4 – 40 °C | 4 – 40 °C |
| Масло | VMA 055 | VMA 055 | VMA 055 | VMA 055 |
| Объем масла | 2,5 l | 2,5 l | 4 l | 4 l |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 61 dB(A) | < 64 dB(A) | < 64 dB(A) | < 66 dB(A) |
| Масса, прибл. | 58 kg | 60 kg | 90 kg | 113 kg |
| Размеры (L x W x H) | 671 x 214 x 326 mm | 691 x 214 x 326 mm | 772 x 264 x 373 mm | 831 x 264 x 373 mm |
| Впуск газа | ISO-KF 40 | ISO-KF 40 | ISO-KF 40 | ISO-K 63 |
| Выпуск газа | ISO-KF 40 | ISO-KF 40 | ISO-KF 40 | ISO-KF 40 |
| Маркировка | cTUVus | cTUVus | cTUVus | cTUVus |
Аналитика и НИОКР
-
Электронные микроскопы
-
Обнаружение утечек
-
Перчаточные боксы/изоляторы
-
Лиофильная сушка
-
Испарители
-
Фильтровальное оборудование
-
Криогенная техника
-
Масс-спектрометрия
-
Вакуумная сушка
Производство литиево-ионных аккумуляторов
-
Подъем и транспортировка
-
Заполнение электролита
Металлургия
-
Термообработка
-
Сварка
-
Покрытие
-
Пайка
- Впускной фильтр
- Сепаратор масляного тумана
- Обратный маслопровод
- Газобалластный клапан





Отзывы
Отзывов пока нет.