COBRA BC — ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОЛУПРОВОДНИКАМИ В СИСТЕМАХ СО СРЕДНИМИ И ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Превосходные рабочие характеристики
Усовершенствованная форма винта, конструкция в виде колокола, запатентованные самобалансирующиеся винты, превосходные эксплуатационные характеристики, встроенный двухроторный бустерный вакуумный насос, оптимальное решение для процессов холодного осаждения атомных слоев, загрузочных шлюзов и транспортировочных камер, метрологии, литографии, конденсации из паровой фазы, быстрого термального отжига и травления, включая травление оксида, кремния и металла
Эффективность
Новейшая технология Busch VacBoost, низкая стоимость владения, минимальное техническое обслуживание, высокая работоспособность, прямое водяное охлаждение, интеллектуальный алгоритм работы в режиме холостого хода
Компактность
Интегрируемая конструкция, взрывобезопасный мотор, устанавливаемый непосредственно на насос, форвакуумный насос и двухроторный бустерный вакуумный насос, монтаж на одной компактной несущей раме
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA BC 0601 G | COBRA BC 1001 G | COBRA BC 1200 A |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 550 m³/h | 870 m³/h | 1200 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,003 hPa (mbar) | 0,003 hPa (mbar) | 0,003 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 1,5 kW | 2,9 kW | 4,0 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 1,7 kW | 1,7 kW | 1,9 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 1,7 kW | 1,7 kW | 1,9 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 3000 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 62 dB(A) | 62 dB(A) | 62 dB(A) |
| Расход воды | min. 3,0 – 4,0 l/min | min. 3,0 – 4,0 l/min | min. 4,0 – 5,0 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 70 l/min | 0 – 70 l/min | 0 – 70 l/min |
| Масса, прибл. | 315 kg | 310 kg | 360 kg |
| Размеры (L x W x H) | 905 x 354 x 660 mm | 1054 x 425 x 615 mm | 1054 x 425 x 615 mm |
| Впуск газа | DN 63 ISO-K | DN 100 ISO-K | DN 160 ISO-K |
| Выпуск газа | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA BC 0601 G | COBRA BC 1001 G | COBRA BC 1200 A |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 640 m³/h | 870 m³/h | 1200 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,003 hPa (mbar) | 0,003 hPa (mbar) | 0,003 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 1,8 kW | 2,9 kW | 4,0 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 1,7 kW | 1,2 kW | 1,3 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 1,7 kW | 1,2 kW | 1,3 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 3600 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 62 dB(A) | 62 dB(A) | 62 dB(A) |
| Расход воды | min. 3,0 – 4,0 l/min | min. 3,0 – 4,0 l/min | min. 4,0 – 5,0 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 70 l/min | 0 – 70 l/min | 0 – 70 l/min |
| Масса, прибл. | 315 kg | 310 kg | 360 kg |
| Размеры (L x W x H) | 905 x 354 x 660 mm | 1054 x 425 x 615 mm | 1054 x 425 x 615 mm |
| Впуск газа | DN 63 ISO-K | DN 100 ISO-K | DN 160 ISO-K |
| Выпуск газа | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
Производство полупроводников
-
Средние
Солнечная энергетика
-
Конденсация из паровой фазы (PVD)





Отзывы
Отзывов пока нет.