SECO SD — НАДЕЖНЫЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ КОМПРЕССОР
Компактность
Конструкция с прямым приводом
Надежность
Прочная конструкция, доказанная производительность, самосмазывающиеся лопасти, отсутствие рабочих жидкостей
Превосходные рабочие характеристики
Высокопроизводительные лопасти Aerodur из циркона-274, длительный срок службы, исключительная устойчивость к износу и влажности
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | SECO SD 1010 C | SECO SD 1016 C | SECO SD 1025 C | SECO SD 1040 C |
|---|---|---|---|---|
| Объемный расход | 9 m³/min | 15 m³/min | 26 m³/min | 40 m³/min |
| Избыточное давление | 0,6 bar(g) | 0,6 bar(g) | 0,6 bar(g) | 0,6 bar(g) |
| Номинальная мощность двигателя | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,9 kW | 1,25 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 66 dB(A) |
| Масса, прибл. | 21 kg | 25 kg | 31 kg | 38 kg |
| Размеры (L x W x H) | 461 x 250 x 224 mm | 484 x 256 x 224 mm | 542 x 284 x 246 mm | 592 x 289 x 246 mm |
| Впуск газа | G ½” | G ½” | G ¾” | G ¾” |
| Выпуск газа | G ½” | G ½” | G ¾” | G ¾” |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | SECO SD 1010 C | SECO SD 1016 C | SECO SD 1025 C | SECO SD 1040 C |
|---|---|---|---|---|
| Объемный расход | 12 m³/min | 18 m³/min | 33 m³/min | 48 m³/min |
| Избыточное давление | 0,6 bar(g) | 0,6 bar(g) | 0,6 bar(g) | 0,6 bar(g) |
| Номинальная мощность двигателя | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,9 kW | 1,25 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1800 min⁻¹ | 1800 min⁻¹ | 1800 min⁻¹ | 1800 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 62 dB(A) | 63 dB(A) | 66 dB(A) | 70 dB(A) |
| Масса, прибл. | 21 kg | 25 kg | 31 kg | 38 kg |
| Размеры (L x W x H) | 461 x 250 x 224 mm | 484 x 256 x 224 mm | 542 x 284 x 246 mm | 592 x 289 x 246 mm |
| Впуск газа | G ½” | G ½” | G ¾” | G ¾” |
| Выпуск газа | G ½” | G ½” | G ¾” | G ¾” |
Упаковка
-
Блистерная упаковка
-
Резальные машины
-
Маркировка
-
Картонаторы
-
Системы загрузки для лотков
- Впускной фильтр
- Обратный клапан (на выходе)
- Ниппель шланга
- Предохранительный клапан
- Вакуумный регулятор





Отзывы
Отзывов пока нет.