COBRA BC — ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОЛУПРОВОДНИКАМИ В СИСТЕМАХ СО СРЕДНИМИ И ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Превосходные рабочие характеристики
Усовершенствованная форма винта, конструкция в виде колокола, запатентованные самобалансирующиеся винты, превосходные эксплуатационные характеристики, встроенный двухроторный бустерный вакуумный насос, оптимальное решение для загрузочных шлюзов и транспортировочных камер
Эффективность
Новейшая технология Busch VacBoost, низкая стоимость владения, минимальное техническое обслуживание, высокая работоспособность, прямое водяное охлаждение, интеллектуальный алгоритм работы в режиме холостого хода
Компактность
Интегрируемая конструкция, взрывобезопасный мотор, устанавливаемый непосредственно на насос
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA BC 0600 F PREMIUM EFFICIENCY |
|---|---|
| Номинальная производительность | 530 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,001 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 1,5 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 4,0 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 0,45 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 1,3 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 3000 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 3000 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 62 dB(A) |
| Расход воды | 3,0 l/min |
| Расход сжатого сухого воздуха | 25 l/min |
| Масса, прибл. | 315 kg |
| Размеры (L x W x H) | 933 x 354 x 694 mm |
| Впуск газа | DN 63 ISO–K |
| Выпуск газа | DN 40 ISO–KF |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA BC 0600 F PREMIUM EFFICIENCY |
|---|---|
| Номинальная производительность | 635 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,001 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 1,8 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 4,4 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 0,55 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 1,4 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 3600 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 3600 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 62 dB(A) |
| Расход воды | 3,0 l/min |
| Расход сжатого сухого воздуха | 25 l/min |
| Масса, прибл. | 315 kg |
| Размеры (L x W x H) | 933 x 354 x 694 mm |
| Впуск газа | DN 63 ISO–K |
| Выпуск газа | DN 40 ISO–KF |
Производство полупроводников
-
Лёгкие





Отзывы
Отзывов пока нет.