COBRA BC — ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОЛУПРОВОДНИКАМИ В СИСТЕМАХ СО СРЕДНИМИ И ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Превосходные рабочие характеристики
Усовершенствованная форма винта, конструкция в виде колокола, запатентованные самобалансирующиеся винты, превосходные эксплуатационные характеристики, оптимальное решение для загрузочных шлюзов и транспортировочных камер
Эффективность
Новейшая технология Busch VacBoost, низкая стоимость владения, минимальное техническое обслуживание, высокая работоспособность, прямое водяное охлаждение, интеллектуальный алгоритм работы в режиме холостого хода
Компактность
Интегрируемая конструкция, взрывобезопасный мотор, устанавливаемый непосредственно на насос
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA BC 0100 F PREMIUM EFFICIENCY | COBRA BC 0200 F PREMIUM EFFICIENCY |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 115 m³/h | 175 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,005 hPa (mbar) | 0,005 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 1,8 kW | 2,9 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 0,4 kW | 0,5 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 0,55 kW | 0,7 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3600 min⁻¹ | 4570 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
| Расход воды | 1,0 l/min | 2,0 l/min |
| Расход сжатого сухого воздуха | 25 l/min | 25 l/min |
| Масса, прибл. | 120 kg | 130 kg |
| Размеры (L x W x H) | 829 x 304 x 362 mm | 806 x 304 x 392 mm |
| Впуск газа | DN 50 KF | DN 50 KF |
| Выпуск газа | DN 40 KF | DN 40 KF |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA BC 0100 F PREMIUM EFFICIENCY | COBRA BC 0200 F PREMIUM EFFICIENCY |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 115 m³/h | 175 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,005 hPa (mbar) | 0,005 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 1,8 kW | 2,9 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 0,4 kW | 0,5 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 0,55 kW | 0,7 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3600 min⁻¹ | 4570 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
| Расход воды | 1,0 l/min | 2,0 l/min |
| Расход сжатого сухого воздуха | 25 l/min | 25 l/min |
| Масса, прибл. | 120 kg | 130 kg |
| Размеры (L x W x H) | 829 x 304 x 362 mm | 806 x 304 x 392 mm |
| Впуск газа | DN 50 KF | DN 50 KF |
| Выпуск газа | DN 40 KF | DN 40 KF |
Производство полупроводников
-
Легкие





Отзывы
Отзывов пока нет.