COBRA BC — ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОЛУПРОВОДНИКАМИ В СИСТЕМАХ СО СРЕДНИМИ И ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Превосходные рабочие характеристики
Усовершенствованная форма винта, конструкция в виде колокола, запатентованные самобалансирующиеся винты, превосходные эксплуатационные характеристики, оптимальное решение для загрузочных шлюзов и транспортировочных камер, метрологии, литографии, систем конденсации из паровой фазы и быстрого термального отжига
Эффективность
Низкая стоимость владения, минимальное техническое обслуживание, длительные межсервисные интервалы, высокая работоспособность, прямое водяное охлаждение, способность работать в режиме холостого хода
Компактность
Интегрируемая конструкция, взрывобезопасный мотор, устанавливаемый непосредственно на насос
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA BC 0100 F | COBRA BC 0200 F |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 100 m³/h | 165 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,01 hPa (mbar) | 0,01 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 1,5 kW | 2,9 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 1,3 kW | 1,6 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 1,3 kW | 1,6 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3600 min⁻¹ | 4570 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
| Расход воды | 1,0 l/min | 2,0 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 50 l/min | 0 – 50 l/min |
| Масса, прибл. | 120 kg | 130 kg |
| Размеры (L x W x H) | 829 x 304 x 362 mm | 806 x 304 x 392 mm |
| Впуск газа | DN 50 KF | DN 50 KF |
| Выпуск газа | DN 40 KF | DN 40 KF |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA BC 0100 F | COBRA BC 0200 F |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 100 m³/h | 165 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,01 hPa (mbar) | 0,01 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 1,5 kW | 2,9 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 1,3 kW | 1,6 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 1,3 kW | 1,6 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3600 min⁻¹ | 4570 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
| Расход воды | 1,0 l/min | 2,0 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 50 l/min | 0 – 50 l/min |
| Масса, прибл. | 120 kg | 130 kg |
| Размеры (L x W x H) | 829 x 304 x 362 mm | 806 x 304 x 392 mm |
| Впуск газа | DN 50 KF | DN 50 KF |
| Выпуск газа | DN 40 KF | DN 40 KF |
Производство полупроводников
-
Средние
- Система уплотняющего и разбавляющего газа для удаления паров и конденсирующихся газов





Отзывы
Отзывов пока нет.