COBRA DS — НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СУХИХ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Превосходные рабочие характеристики
Усовершенствованная форма винта, превосходные эксплуатационные характеристики, встроенный двухроторный бустерный вакуумный насос, оптимальное решение для установок по производству солнечных систем, плоских панелей и полупроводников, а также для установок с неблагоприятными условиями окружающей среды (горячие газы), например для систем травления и химического осаждения из паровой фазы, превосходное качество работы с порошковыми материалами, винт с танталовым покрытием выдерживает самые тяжелые условия эксплуатации
Эффективность
Низкая стоимость владения, минимальное техническое обслуживание, длительные межсервисные интервалы, высокая работоспособность, высокая пропускная способность для водорода, низкое потребление электроэнергии, возможность управления температурой
Компактность
Интегрируемая конструкция, взрывобезопасный мотор, устанавливаемый непосредственно на насос, форвакуумный насос и двухроторный бустерный вакуумный насос, монтаж на одной компактной несущей раме, низкий уровень вибрации
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA DS 1200 A | COBRA DS 1800 A | COBRA DS 1800 A H |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 1200 m³/h | 1700 m³/h | 1700 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,003 hPa (mbar) | 0,003 hPa (mbar) | 0,003 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 4,0 kW | 4,4 kW | 6,6 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 3000 min⁻¹ | 5100 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 5400 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 62 dB(A) | < 62 dB(A) | < 62 dB(A) |
| Расход воды | 7,0–8,0 l/min | 7,0–8,0 l/min | min. 7,0 – 8,0 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 75 l/min | 0 – 75 l/min | 0 – 75 l/min |
| Масса, прибл. | 500 kg | 500 kg | 520 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1073 x 426 x 740 mm | 1073 x 426 x 750 mm | 1124 x 426 x 750 mm |
| Впуск газа | DN 160 ISO-K | DN 160 ISO-K | DN 160 ISO-K |
| Выпуск газа | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA DS 1200 A | COBRA DS 1800 A | COBRA DS 1800 A H |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 1200 m³/h | 1700 m³/h | 1700 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,003 hPa (mbar) | 0,003 hPa (mbar) | 0,003 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 4,4 kW | 4,4 kW | 6,6 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 3600 min⁻¹ | 5100 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 5400 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 62 dB(A) | < 62 dB(A) | < 62 dB(A) |
| Расход воды | 7,0–8,0 l/min | 7,0–8,0 l/min | min. 7,0 – 8,0 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 75 l/min | 0 – 75 l/min | 0 – 75 l/min |
| Масса, прибл. | 500 kg | 500 kg | 520 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1073 x 426 x 740 mm | 1073 x 426 x 750 mm | 1124 x 426 x 750 mm |
| Впуск газа | DN 160 ISO-K | DN 160 ISO-K | DN 160 ISO-K |
| Выпуск газа | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
Производство дисплеев с плоским экраном
-
Плазмохимическое осаждение из паровой фазы (PECVD)
-
Камеры загрузочных шлюзов
-
Органический светоизлучающий диод (OLED)
-
Конденсация из паровой фазы (PVD)
Производство литиево-ионных аккумуляторов
-
Дегазация
Производство полупроводников
-
Средние
-
Тяжелые
-
Легкие
Солнечная энергетика
-
Плазмохимическое осаждение из паровой фазы (PECVD)





Отзывы
Отзывов пока нет.