COBRA DS — НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СУХИХ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Превосходные рабочие характеристики
Усовершенствованная конструкция винта, превосходные эксплуатационные характеристики, встроенный двухроторный бустерный вакуумный насос Рутса, отличная работа с порошком, оптимальное решение для установок по производству полупроводников, плоских дисплеев и панелей солнечных систем
Эффективность
Низкая стоимость владения, минимальное техническое обслуживание, длительные межсервисные интервалы, высокая работоспособность, эффективное водяное охлаждение косвенного типа, высокая пропускная способность для водорода, регулирование температуры, низкий уровень вибрации
Компактность
Интегрируемая конструкция, взрывобезопасный мотор, устанавливаемый непосредственно на насос, встроенная панель управления, форвакуумный насос и двухроторный бустерный вакуумный насос Рутса, монтаж на одной компактной несущей раме
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA DS 2141 A |
|---|---|
| Номинальная производительность | 1875 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,003 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 7,9 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 4,0 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 5,0 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 4320 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 5400 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 75 dB(A) |
| Расход воды | min. 7,0 – 8,0 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 75 l/min |
| Масса, прибл. | 600 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1133 x 425 x 954 mm |
| Впуск газа | DN 160 |
| Выпуск газа | DN 50 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA DS 2141 A |
|---|---|
| Номинальная производительность | 1875 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,003 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 7,9 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 4,0 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 5,0 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 4320 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 5400 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 75 dB(A) |
| Расход воды | min. 7,0 – 8,0 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 75 l/min |
| Масса, прибл. | 600 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1133 x 425 x 954 mm |
| Впуск газа | DN 160 |
| Выпуск газа | DN 50 |
Производство дисплеев с плоским экраном
-
Плазмохимическое осаждение из паровой фазы (PECVD)
-
Камеры загрузочных шлюзов
-
Органический светоизлучающий диод (OLED)
-
Конденсация из паровой фазы (PVD)
Производство полупроводников
-
Средние
-
Тяжелые
-
Легкие
Солнечная энергетика
-
Конденсация из паровой фазы (PVD)
-
Изготовление слоистых материалов
-
Разливка в слитки
-
Камеры загрузочных шлюзов
-
Плазмохимическое осаждение из паровой фазы (PECVD)





Отзывы
Отзывов пока нет.