COBRA DS — НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СУХИХ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Превосходные рабочие характеристики
Усовершенствованная форма винта, превосходные эксплуатационные характеристики, оптимальное решение для установок химического осаждения из паровой фазы, систем быстрой термообработки или атомно-слоевого осаждения
Эффективность
Низкая стоимость владения, минимальное техническое обслуживание, длительные межсервисные интервалы, высокая работоспособность, эффективное водяное охлаждение косвенного типа, высокая пропускная способность для водорода
Компактность
Интегрируемая конструкция, взрывобезопасный мотор, устанавливаемый непосредственно на насос
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA DS 0700 G | COBRA DS 1000 G | COBRA DS 2000 G |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 500 m³/h | 775 m³/h | 1365 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,003 hPa (mbar) | 0,003 hPa (mbar) | 0,003 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 4,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 4,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 3,0 kW | 3,3 kW | 5,6 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 3,0 kW | 3,3 kW | 5,6 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 62 dB(A) | < 62 dB(A) | < 68 dB(A) |
| Расход воды | 5,0 l/min | 5,0 l/min | 5,0 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 75 l/min | 0 – 75 l/min | 0 – 75 l/min |
| Масса, прибл. | 445 kg | 576 kg | 668 kg |
| Размеры (L x W x H) | 865 x 385 x 917 mm | 1034 x 425 x 1017 mm | 1063 x 465 x 1069 mm |
| Впуск газа | DN 63 | DN 100 | DN 160 |
| Выпуск газа | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA DS 0700 G | COBRA DS 1000 G | COBRA DS 2000 G |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 610 m³/h | 960 m³/h | 1640 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,003 hPa (mbar) | 0,003 hPa (mbar) | 0,003 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 4,4 kW | 4,4 kW | 6,6 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 4,4 kW | 4,4 kW | 6,6 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 3,6 kW | 4,0 kW | 6,8 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 3,6 kW | 4,0 kW | 6,8 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 62 dB(A) | < 62 dB(A) | < 68 dB(A) |
| Расход воды | 5,0 l/min | 5,0 l/min | 5,0 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 75 l/min | 0 – 75 l/min | 0 – 75 l/min |
| Масса, прибл. | 445 kg | 576 kg | 668 kg |
| Размеры (L x W x H) | 865 x 385 x 917 mm | 1034 x 425 x 1017 mm | 1063 x 465 x 1069 mm |
| Впуск газа | DN 63 | DN 100 | DN 160 |
| Выпуск газа | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
Производство дисплеев с плоским экраном
-
Плазмохимическое осаждение из паровой фазы (PECVD)
-
Камеры загрузочных шлюзов
-
Органический светоизлучающий диод (OLED)
-
Конденсация из паровой фазы (PVD)
Производство литиево-ионных аккумуляторов
-
Дегазация
Производство полупроводников
-
Средние
-
Тяжелые
-
Легкие
Солнечная энергетика
-
Плазмохимическое осаждение из паровой фазы (PECVD)





Отзывы
Отзывов пока нет.