MINK MI/MM — ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, МИНИМАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Универсальность
Разработан для применения в различных отраслях промышленности, до 2,0 bar(g), впускной фильтр и предохранительный клапан в стандартной комплектации
Надежность
Воздушное охлаждение, неизменно высокий объемный расход в течение всего срока службы
Почти не требует техобслуживания
Сухое бесконтактное сжатие
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | MINK MI 1502 BP (A) | MINK MI 1502 BP (B) | MINK MI 1502 BP (C) | MINK MI 1502 BP (D) |
|---|---|---|---|---|
| Объемный расход (на входе) | 500 m³/h | 500 m³/h | 500 m³/h | 500 m³/h |
| Избыточное давление | 0,8 bar(g) | 1,2 bar(g) | 1,6 bar(g) | 2,0 bar(g) |
| Номинальная мощность двигателя | 15,0 kW | 18,5 kW | 22,0 kW | 25,0 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 87 dB(A) | 87 dB(A) | 87 dB(A) | 87 dB(A) |
| Масса, прибл. | 390 kg | 390 kg | 390 kg | 390 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1500 x 905 x 580 mm | 1500 x 905 x 580 mm | 1500 x 905 x 580 mm | 1500 x 905 x 580 mm |
| Впуск газа | – | – | – | – |
| Выпуск газа | G 3″ | G 3″ | G 3″ | G 3″ |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | MINK MI 1502 BP (A) | MINK MI 1502 BP (B) | MINK MI 1502 BP (C) | MINK MI 1502 BP (D) |
|---|---|---|---|---|
| Объемный расход (на входе) | 580 m³/h | 580 m³/h | 580 m³/h | 580 m³/h |
| Избыточное давление | 0,5 bar(g) | 1,0 bar(g) | 1,3 bar(g) | 1,6 bar(g) |
| Номинальная мощность двигателя | 17,3 kW | 22,0 kW | 25,0 kW | 27,5 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 92 dB(A) | 92 dB(A) | 92 dB(A) | 92 dB(A) |
| Масса, прибл. | 390 kg | 390 kg | 390 kg | 390 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1500 x 905 x 580 mm | 1500 x 905 x 580 mm | 1500 x 905 x 580 mm | 1500 x 905 x 580 mm |
| Впуск газа | – | – | – | – |
| Выпуск газа | G 3″ | G 3″ | G 3″ | G 3″ |
Работа с биогазом
-
Циркуляция
-
Усовершенствование — скруббер для мокрой очистки рабочих сред
-
Усовершенствование — мембрана
-
Усовершенствование — физический скруббер
Переработка пищевых продуктов
-
Порошковая обработка
Упаковка
-
Пневмоформование
-
Блистерная упаковка
- Aqua — со специальным коррозионно-стойким покрытием.





Отзывы
Отзывов пока нет.