FOSSA FA – ГЕРМЕТИЧЕСКИ УПЛОТНЁННЫЙ НАСОС ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
Прочность
Специально разработан для аналитических и научно-исследовательских систем (например, для обнаружения утечек), односторонняя конструкция спиралей, сухое сжатие, газонепроницаемый, подшипники со смазкой на весь срок службы, минимальное техническое обслуживание
Простота обслуживания
Не требуется специальный инструмент, модульная конструкция для быстрой замены ступеней
Низкий уровень шума
Низкий уровень шума и вибрации, можно устанавливать на рабочих местах
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | FO 0035 B (A) | FOSSA FO 0035 B (B) |
|---|---|---|
| Температура окружающей среды | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C |
| Скорость откачки (m³/h) | 35 m³/h | 35 m³/h |
| Скорость откачки (l/min) | 583 l/min | 583 l/min |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан закрыт) | 0,01 hPa (mbar) | 0,01 hPa (mbar) |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан открыт) | 0,09 hPa (mbar) | 0,09 hPa (mbar) |
| Макс. постоянное впускное давление | 100 hPa (mbar) отн. | 100 hPa (mbar) отн. |
| Макс. обратное давление | 200 hPa (mbar) отн. | 200 hPa (mbar) отн. |
| Объем водяного пара (газобалластный клапан открыт) | 400 g/h | 400 g/h |
| Скорость утечки (гелий) | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s |
| Номинальная мощность двигателя | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1480 min⁻¹ | 1480 min⁻¹ |
| Рабочее напряжение | 100 – 240 V | 190 – 220 / 380 – 415 V |
| Уровень вибрации на впуске (ISO 10816-1) | Класс 1B, < 1,5 mm · s⁻¹ | Класс 1B, < 1,5 mm · s⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 43 dB(A) (режим ожидания) / 60 dB(A) (макс.) dB(A) | 43 dB(A) (режим ожидания) / 60 dB(A) (макс.) dB(A) |
| Масса, прибл. | 50 kg | 50 kg |
| Размеры (L x W x H) | 462 x 338 x 369 mm | 462 x 338 x 369 mm |
| Впуск газа | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
| Выпуск газа | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF |
| Уровень излучений и устойчивость к воздействию излучений | EN 61236-1:2013 в качестве устройства класса A | EN 61236-1:2013 в качестве устройства класса A |
| Безопасность | Сертификат EN/IEC 61010, третье издание | Сертификат EN/IEC 61010, третье издание |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | FO 0035 B (A) | FOSSA FO 0035 B (B) |
|---|---|---|
| Температура окружающей среды | 5 – 40 °C | 5 – 40 °C |
| Скорость откачки (m³/h) | 42 m³/h | 42 m³/h |
| Скорость откачки (l/min) | 700 l/min | 700 l/min |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан закрыт) | 0,01 hPa (mbar) | 0,01 hPa (mbar) |
| Предельное полное давление (газобалластный клапан открыт) | 0,09 hPa (mbar) | 0,09 hPa (mbar) |
| Макс. постоянное впускное давление | 100 hPa (mbar) отн. | 100 hPa (mbar) отн. |
| Макс. обратное давление | 200 hPa (mbar) отн. | 200 hPa (mbar) отн. |
| Объем водяного пара (газобалластный клапан открыт) | 400 g/h | 400 g/h |
| Скорость утечки (гелий) | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s | < 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s |
| Номинальная мощность двигателя | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1780 min⁻¹ | 1780 min⁻¹ |
| Рабочее напряжение | 100 – 240 V | 200 – 240 / 380 – 480 V |
| Уровень вибрации на впуске (ISO 10816-1) | Класс 1B, < 1,5 mm · s⁻¹ | Класс 1B, < 1,5 mm · s⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 43 dB(A) (режим ожидания) / 60 dB(A) (макс.) dB(A) | 43 dB(A) (режим ожидания) / 60 dB(A) (макс.) dB(A) |
| Масса, прибл. | 50 kg | 50 kg |
| Размеры (L x W x H) | 462 x 338 x 369 mm | 462 x 338 x 369 mm |
| Впуск газа | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
| Выпуск газа | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF |
| Уровень излучений и устойчивость к воздействию излучений | EN 61236-1:2013 в качестве устройства класса A | EN 61236-1:2013 в качестве устройства класса A |
| Безопасность | Сертификат EN/IEC 61010, третье издание | Сертификат EN/IEC 61010, третье издание |
- Впускной фильтр, FIL 0080
- Выхлопной фильтр и глушитель
- Газобалластный клапан
- Газобалластный адаптер, комплект для разведения
- Четыре поворотных колеса
- Комплект для замены уплотнения наконечника
ATEX — для эксплуатации во взрывоопасных зонах.





Отзывы
Отзывов пока нет.