TORRI BD — КОМПАКТНОЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАГРУЗОЧНЫХ ШЛЮЗОВ КАМЕР
Универсальность
Самое короткое время откачки для загрузочных шлюзов камер
Эффективность
Очень низкое потребление энергии, минимальный объем технического обслуживания, высокая работоспособность
Компактность
Очень маленький и легкий насос
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | TORRI BD 0100 A | TORRI BD 0300 A | TORRI BD 0600 A |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 100 m³/h | 300 m³/h | 600 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,01 hPa (mbar) | 0,001 hPa (mbar) | 0,001 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 2,2 kW | 2,2 kW | |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 5500 min⁻¹ | 5500 min⁻¹ | 5500 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 3500 min⁻¹ | 7000 min⁻¹ | |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 0,4 kW | 0,5 kW | 0,6 kW |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 60 dB(A) | < 60 dB(A) | < 60 dB(A) |
| Расход воды | 1,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min |
| Масса, прибл. | 60 kg | 120 kg | 120 kg |
| Размеры (L x W x H) | 450 x 230 x 275 mm | 530 x 230 x 520 mm | 530 x 230 x 520 mm |
| Впуск газа | DN 50 KF | ISO80 | ISO80 |
| Выпуск газа | DN 25 KF | NW40 | NW40 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | TORRI BD 0100 A | TORRI BD 0300 A | TORRI BD 0600 A |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 100 m³/h | 300 m³/h | 600 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,01 hPa (mbar) | 0,001 hPa (mbar) | 0,001 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 2,2 kW | 2,2 kW | |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 5500 min⁻¹ | 5500 min⁻¹ | 5500 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 3500 min⁻¹ | 7000 min⁻¹ | |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 0,4 kW | 0,5 kW | 0,6 kW |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 60 dB(A) | < 60 dB(A) | < 60 dB(A) |
| Расход воды | 1,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min |
| Масса, прибл. | 60 kg | 120 kg | 120 kg |
| Размеры (L x W x H) | 450 x 230 x 275 mm | 530 x 230 x 520 mm | 530 x 230 x 520 mm |
| Впуск газа | DN 50 KF | ISO80 | ISO80 |
| Выпуск газа | DN 25 KF | NW40 | NW40 |
Производство полупроводников
-
Легкие





Отзывы
Отзывов пока нет.