DOLPHIN VL — КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Прочность
Испытанная технология, надежная работа, коррозионностойкая крыльчатка из нержавеющей стали, чрезвычайно высокая устойчивость к парам и частицам, частичная рециркуляция рабочей жидкости, подача свежей жидкости в достаточном объеме для поддержания требуемой температуры
Полный комплект
Установка с несущей рамой, сепаратор для рабочей жидкости, система управления, включая впускной обратный клапан, комплект подачи свежей жидкости, индикатор уровня с переключателями, индикаторы температуры и давления и защиту от кавитации
Универсальность
Корпус из чугуна (EN-GJL-200) или нержавеющей стали класса 316, доступна сертифицированная согласно ATEX версия (кат. 1 (i/o) IIC T4), возможно использование отличных от воды рабочих жидкостей
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | DOLPHIN VL 0100 A — ЧАСТИЧНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0180 A — ЧАСТИЧНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0270 A — ЧАСТИЧНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 82 m³/h | 144 m³/h | 220 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 2,2 kW | 4,0 kW | 5,5 kW |
| Масса, прибл. ATEX | 205 kg | 229 kg | 269 kg |
| Масса, прибл. Безопасная зона | 183 kg | 187 kg | 230 kg |
| Размеры (L x W x H) ATEX | 1020 x 724 x 788 mm | 1090 x 724 x 788 mm | 1205 x 724 x 788 mm |
| Размеры (L x W x H) Безопасная зона | 983 x 704 x 647 mm | 1028 x 704 x 647 mm | 1136 x 704 x 647 mm |
| Впуск газа | G 1½” | G 1½” | G 1½” |
| Выпуск газа | R 2″ | R 2″ | R 2″ |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | DOLPHIN VL 0100 A — ЧАСТИЧНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0180 A — ЧАСТИЧНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | DOLPHIN VL 0270 A — ЧАСТИЧНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 98 m³/h | 180 m³/h | 267 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 3,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Масса, прибл. ATEX | 205 kg | 229 kg | 269 kg |
| Масса, прибл. Безопасная зона | 183 kg | 187 kg | 230 kg |
| Размеры (L x W x H) ATEX | 1020 x 724 x 788 mm | 1090 x 724 x 788 mm | 1205 x 724 x 788 mm |
| Размеры (L x W x H) Безопасная зона | 983 x 704 x 647 mm | 1028 x 704 x 647 mm | 1136 x 704 x 647 mm |
| Впуск газа | G 1½” | G 1½” | G 1½” |
| Выпуск газа | R 2″ | R 2″ | R 2″ |
Химическая и фармацевтическая промышленность
-
Фильтровальное оборудование
-
Испарители
-
Дистилляция
-
Сушка
-
Регенерация растворителей
-
Пневматическая транспортировка
Упаковка
-
Упаковка жидкости
Обработка пластмасс
-
Профиль экструдера
-
Подготовка смеси для экструдера
-
Листовой/пленочный экструдер
- ATEX — для эксплуатации во взрывоопасных зонах.





Отзывы
Отзывов пока нет.