COBRA DS — НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СУХИХ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Превосходные рабочие характеристики
Усовершенствованная форма винта, превосходные эксплуатационные характеристики, встроенный двухроторный бустерный вакуумный насос, оптимальное решение для установок химического осаждения из паровой фазы, систем быстрой термообработки или атомно-слоевого осаждения
Эффективность
Низкая стоимость владения, минимальное техническое обслуживание, длительные межсервисные интервалы, высокая работоспособность, эффективное водяное охлаждение косвенного типа, высокая пропускная способность для водорода
Компактность
Интегрируемая конструкция, взрывобезопасный мотор, устанавливаемый непосредственно на насос, форвакуумный насос и двухроторный бустерный вакуумный насос, монтаж на одной компактной несущей раме
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA DS 2610 E | COBRA DS 3010 F | COBRA DS 3161 B |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 1830 m³/h | 3200 m³/h | 3200 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,001 hPa (mbar) | 0,001 hPa (mbar) | 0,001 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 5,5 kW | 15 kW | 15 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 10 kW | 11,8 kW | 11,8 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 10 kW | 11,8 kW | 11,8 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 3000 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 3000 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 75 dB(A) | < 75 dB(A) | < 75 dB(A) |
| Расход воды | 10 l/min | 10 l/min | 10 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 200 l/min | 0 – 200 l/min | 0 – 200 l/min |
| Масса, прибл. | 1300 kg | 1380 kg | 1360 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1420 x 722 x 1452 mm | 1420 x 722 x 1452 mm | 1316 x 633 x 1249 mm |
| Впуск газа | DN 160 | DN 160 | DN 160 |
| Выпуск газа | DN 63 | DN 63 | DN 63 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA DS 2610 E | COBRA DS 3010 F | COBRA DS 3161 B |
|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 2130 m³/h | 3200 m³/h | 3200 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,001 hPa (mbar) | 0,001 hPa (mbar) | 0,001 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 6,6 kW | 15 kW | 15 kW |
| Энергопотребление в режиме холостого хода | 11 kW | 9,9 kW | 9,9 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 11 kW | 9,9 kW | 9,9 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса | 3600 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 75 dB(A) | < 75 dB(A) | < 75 dB(A) |
| Расход воды | 10 l/min | 10 l/min | 10 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 200 l/min | 0 – 200 l/min | 0 – 200 l/min |
| Масса, прибл. | 1300 kg | 1380 kg | 1360 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1420 x 722 x 1452 mm | 1420 x 722 x 1452 mm | 1316 x 633 x 1249 mm |
| Впуск газа | DN 160 | DN 160 | DN 160 |
| Выпуск газа | DN 63 | DN 63 | DN 63 |
Производство дисплеев с плоским экраном
-
Плазмохимическое осаждение из паровой фазы (PECVD)
-
Камеры загрузочных шлюзов
-
Органический светоизлучающий диод (OLED)
-
Конденсация из паровой фазы (PVD)
Производство литиево-ионных аккумуляторов
-
Дегазация
Производство полупроводников
-
Средние
-
Тяжелые
-
Легкие
Солнечная энергетика
-
Камеры загрузочных шлюзов
-
Плазмохимическое осаждение из паровой фазы (PECVD)
- Дополнительно доступна версия для порошкового процесса (только для DS 3010 F и DS 3161 B)
- Дополнительное танталовое покрытие





Отзывы
Отзывов пока нет.