MINK MI/MM — ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, МИНИМАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Универсальность
Разработан для применения в различных отраслях промышленности, до 2,0 bar(g), впускной фильтр и предохранительный клапан в стандартной комплектации
Надежность
Эффективное воздушное охлаждение, неизменно высокий объемный расход в течение всего срока службы
Почти не требует техобслуживания
Сухое бесконтактное сжатие
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | MINK MM 1202 AP (A) | MINK MM 1202 AP (B) | MINK MM 1202 AP (C) | MINK MM 1252 AP (A) | MINK MM 1252 AP (B) | MINK MM 1252 AP (C) | MINK MM 1322 AP (A) | MINK MM 1322 AP (B) | MINK MM 1322 AP (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход (на входе) | 200 m³/h | 200 m³/h | 200 m³/h | 245 m³/h | 245 m³/h | 245 m³/h | 300 m³/h | 300 m³/h | 300 m³/h |
| Избыточное давление | 0,8 bar(g) | 1,2 bar(g) | 2,0 bar(g) | 0,9 bar(g) | 1,6 bar(g) | 2,0 bar(g) | 1,0 bar(g) | 1,7 bar(g) | 2,0 bar(g) |
| Номинальная мощность двигателя | 6,0 kW | 7,5 kW | 11,0 kW | 7,5 kW | 10,6 kW | 12,5 kW | 10,5 kW | 14,9 kW | 16,5 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 81 dB(A) | 81 dB(A) | 81 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) |
| Масса, прибл. | 210 kg | 210 kg | 210 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 255 kg | 255 kg | 255 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1345 x 515 x 665 mm | 1345 x 515 x 665 mm | 1345 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm | 1425 x 515 x 665 mm | 1425 x 515 x 665 mm | 1425 x 515 x 665 mm |
| Впуск газа | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Выпуск газа | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | MINK MM 1202 AP (A) | MINK MM 1202 AP (B) | MINK MM 1202 AP (C) | MINK MM 1252 AP (A) | MINK MM 1252 AP (B) | MINK MM 1252 AP (C) | MINK MM 1322 AP (A) | MINK MM 1322 AP (B) | MINK MM 1322 AP (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход (на входе) | 240 m³/h | 240 m³/h | 240 m³/h | 290 m³/h | 290 m³/h | 290 m³/h | 360 m³/h | 360 m³/h | 360 m³/h |
| Избыточное давление | 1,1 bar(g) | 1,8 bar(g) | 2,0 bar(g) | 0,7 bar(g) | 1,4 bar(g) | 2,0 bar(g) | 0,8 bar(g) | 1,5 bar(g) | 2,0 bar(g) |
| Номинальная мощность двигателя | 9,5 kW | 12,5 kW | 13,5 kW | 9,0 kW | 12,6 kW | 15,6 kW | 12,5 kW | 17,2 kW | 21,0 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 83 dB(A) | 83 dB(A) | 83 dB(A) | 84 dB(A) | 84 dB(A) | 84 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) |
| Масса, прибл. | 210 kg | 210 kg | 210 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 255 kg | 255 kg | 255 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1345 x 515 x 665 mm | 1345 x 515 x 665 mm | 1345 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm | 1425 x 515 x 665 mm | 1425 x 515 x 665 mm | 1425 x 515 x 665 mm |
| Впуск газа | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Выпуск газа | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ | G 2″ |
Работа с биогазом
-
Циркуляция
-
Усовершенствование — скруббер для мокрой очистки рабочих сред
-
Усовершенствование — мембрана
-
Усовершенствование — физический скруббер
Переработка пищевых продуктов
-
Порошковая обработка
-
Оборудование для маринования мяса
-
Пневматическая транспортировка влажных пищевых отходов
-
Пневматическая транспортировка пищевых продуктов
Упаковка
-
Пневмоформование
-
Блистерная упаковка
-
Термоформовочные упаковочные машины — станция формования
Обработка жидких отходов
-
Циркуляция воды в пескоуловителе
-
Циркуляция биогаза
- ATEX — для эксплуатации во взрывоопасных зонах.





Отзывы
Отзывов пока нет.