TYR — БЕСШУМНЫЙ И ПРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР ВАКУУМА И ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
Эффективность
Эффективное сжатие и транспортировка газа, оптимизированные для потока ступени воздуходувки, низкое потребление энергии, минимальные эксплуатационные расходы, минимальное техническое обслуживание
Низкий уровень шума
Инновационная концепция звукоизоляции, встроенные глушители на входе и выходе
Прочность
Прочная конструкция, бесконтактный принцип действия, фиксированные подшипники на приводной стороне для оптимального положения ремня, передача с регулируемой скоростью
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | TYR WT 0100 CV | TYR WT 0100 CP | TYR WT 0150 CV | TYR WT 0150 CP | TYR WT 0280 CV | TYR WT 0280 CP | TYR WT 0390 CV | TYR WT 0390 CP | TYR WT 0600 CV | TYR WT 0600 CP | TYR WT 0730 CV | TYR WT 0730 CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход | 152 – 538 m³/h | 152 – 535 m³/h | 480 – 822 m³/h | 480 – 808 m³/h | 698 – 1330 m³/h | 698 – 1355 m³/h | 1258 – 1907 m³/h | 1258 – 1793 m³/h | 1791 – 3097 m³/h | 1791 – 2973 m³/h | 2650 – 3992 m³/h | 2650 – 3972 m³/h |
| Макс. перепад давлений (hPa (mbar)) (hPa (mbar)) | +1000 hPa (mbar) | +1000 hPa (mbar) | +1000 hPa (mbar) | +1000 hPa (mbar) | +1000 hPa (mbar) | +1000 hPa (mbar) | ||||||
| Номинальная мощность двигателя | 11,0 kW | 18,5 kW | 18,5 kW | 30,0 kW | 30,0 kW | 45,0 kW | 37,0 kW | 55,0 kW | 55,0 kW | 90,0 kW | 75,0 kW | 110,0 kW |
| Частота вращения воздуходувки | 4700 min⁻¹ | 4700 min⁻¹ | 4700 min⁻¹ | 4700 min⁻¹ | 4100 min⁻¹ | 4100 min⁻¹ | 4100 min⁻¹ | 4100 min⁻¹ | 3500 min⁻¹ | 3500 min⁻¹ | 3500 min⁻¹ | 3500 min⁻¹ |
| Масса, прибл. (без/с шумоизоляционным кожухом) | 180 / 295 kg | 180 / 205 kg | 197 / 312 kg | 197 / 312 kg | 346 / 535 kg | 326 / 535 kg | 372 / 561 kg | 372 / 561 kg | 711 / 1014 kg | 711 / 1014 kg | 750 / 1053 kg | 750 / 1053 kg |
| Размеры (L x W x H) (без шумоизоляционного кожуха) | 690 x 1080 x 1028 mm | 690 x 1080 x 1028 mm | 690 x 1080 x 1028 mm | 690 x 1080 x 1028 mm | 945 x 1218 x 1251 mm | 945 x 1218 x 1251 mm | 945 x 1218 x 1251 mm | 945 x 1218 x 1251 mm | 1250 x 1705 x 1660 mm | 1250 x 1705 x 1660 mm | 1250 x 1705 x 1660 mm | 1250 x 1705 x 1660 mm |
| Размеры (L x W x H) (с шумоизоляционным кожухом) | 800 x 1157 x 1082 mm | 800 x 1157 x 1082 mm | 800 x 1157 x 1082 mm | 800 x 1157 x 1082 mm | 1050 x 1269 x 1302 mm | 1050 x 1269 x 1302 mm | 1050 x 1269 x 1302 mm | 1050 x 1269 x 1302 mm | 1450 x 1760 x 1732 mm | 1450 x 1760 x 1732 mm | 1450 x 1760 x 1732 mm | 1450 x 1760 x 1732 mm |
| Впуск газа | Ø 114 mm | Ø 114 mm | Ø 114 mm | Ø 114 mm | Ø 159 mm | Ø 159 mm | Ø 159 mm | Ø 159 mm | Ø 219 mm | Ø 219 mm | Ø 219 mm | Ø 219 mm |
| Выпуск газа | Ø 114 mm | Ø 114 mm | Ø 114 mm | Ø 114 mm | Ø 159 mm | Ø 159 mm | Ø 159 mm | Ø 159 mm | Ø 219 mm | Ø 219 mm | Ø 219 mm | Ø 219 mm |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | TYR WT 0100 CV | TYR WT 0100 CP | TYR WT 0150 CV | TYR WT 0150 CP | TYR WT 0280 CV | TYR WT 0280 CP | TYR WT 0390 CV | TYR WT 0390 CP | TYR WT 0600 CV | TYR WT 0600 CP | TYR WT 0730 CV | TYR WT 0730 CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход | 152 – 538 m³/h | 152 – 535 m³/h | 480 – 822 m³/h | 480 – 808 m³/h | 698 – 1330 m³/h | 698 – 1355 m³/h | 1258 – 1907 m³/h | 1258 – 1793 m³/h | 1791 – 3097 m³/h | 1791 – 2973 m³/h | 2650 – 3992 m³/h | 2650 – 3972 m³/h |
| Макс. перепад давлений (hPa (mbar)) (hPa (mbar)) | -500 hPa (mbar) | -500 hPa (mbar) | -500 hPa (mbar) | -500 hPa (mbar) | -500 hPa (mbar) | -500 hPa (mbar) | ||||||
| Номинальная мощность двигателя | 11,0 kW | 18,5 kW | 18,5 kW | 30,0 kW | 30,0 kW | 45,0 kW | 37,0 kW | 55,0 kW | 55,0 kW | 90,0 kW | 75,0 kW | 110,0 kW |
| Частота вращения воздуходувки | 4700 min⁻¹ | 4700 min⁻¹ | 4700 min⁻¹ | 4700 min⁻¹ | 4100 min⁻¹ | 4100 min⁻¹ | 4100 min⁻¹ | 4100 min⁻¹ | 3500 min⁻¹ | 3500 min⁻¹ | 3500 min⁻¹ | 3500 min⁻¹ |
| Масса, прибл. (без/с шумоизоляционным кожухом) | 180 / 295 kg | 180 / 205 kg | 197 / 312 kg | 197 / 312 kg | 346 / 535 kg | 326 / 535 kg | 372 / 561 kg | 372 / 561 kg | 711 / 1014 kg | 711 / 1014 kg | 750 / 1053 kg | 750 / 1053 kg |
| Размеры (L x W x H) (без шумоизоляционного кожуха) | 690 x 1080 x 1028 mm | 690 x 1080 x 1028 mm | 690 x 1080 x 1028 mm | 690 x 1080 x 1028 mm | 945 x 1218 x 1251 mm | 945 x 1218 x 1251 mm | 945 x 1218 x 1251 mm | 945 x 1218 x 1251 mm | 1250 x 1705 x 1660 mm | 1250 x 1705 x 1660 mm | 1250 x 1705 x 1660 mm | 1250 x 1705 x 1660 mm |
| Размеры (L x W x H) (с шумоизоляционным кожухом) | 800 x 1157 x 1082 mm | 800 x 1157 x 1082 mm | 800 x 1157 x 1082 mm | 800 x 1157 x 1082 mm | 1050 x 1269 x 1302 mm | 1050 x 1269 x 1302 mm | 1050 x 1269 x 1302 mm | 1050 x 1269 x 1302 mm | 1450 x 1760 x 1732 mm | 1450 x 1760 x 1732 mm | 1450 x 1760 x 1732 mm | 1450 x 1760 x 1732 mm |
| Впуск газа | Ø 114 mm | Ø 114 mm | Ø 114 mm | Ø 114 mm | Ø 159 mm | Ø 159 mm | Ø 159 mm | Ø 159 mm | Ø 219 mm | Ø 219 mm | Ø 219 mm | Ø 219 mm |
| Выпуск газа | Ø 114 mm | Ø 114 mm | Ø 114 mm | Ø 114 mm | Ø 159 mm | Ø 159 mm | Ø 159 mm | Ø 159 mm | Ø 219 mm | Ø 219 mm | Ø 219 mm | Ø 219 mm |
Переработка пищевых продуктов
-
Порошковая обработка
-
Пневматическая транспортировка влажных пищевых отходов
-
Пневматическая транспортировка пищевых продуктов
Нефтегазовая отрасль
-
Фильтровальное оборудование
Упаковка
-
Блистерная упаковка
-
Картонаторы
Обработка жидких отходов
-
Циркуляция воды в пескоуловителе
-
Процесс аэрации в аэрационных баках
- Маслозаливная горловина
- Обратный клапан
- Вакуумный регулятор (для вакуумной версии)
- Компенсаторы из резины и нержавеющей стали
- Контроль электронного фильтра
- Устройство контроля температуры
- Датчики температуры масла
- Никелевое покрытие ступени
- Защитный кожух клинового ремня для версий с шумоизоляционным кожухом
- Пусковой предохранительный клапан
- Высокопроизводительный фильтр для носителей с повышенным содержанием пыли (для вакуумной версии)
- Резонансный глушитель пульсаций
- Система водяного охлаждения (вода-воздух или вода-вода)
- Версия защиты от коррозии C 4
- Шумоизоляционный кожух (опция: со всесезонным покрытием для открытых площадей)
- Глушитель пульсаций без поглощающего материала
- Регулятор скорости





Отзывы
Отзывов пока нет.