|
DN
|
Размер | ||||
| C | |||||
| 25 | 52 x1/6” | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 58 x1/6” | ||||
| 40 | 65 x1/6” | ||||
| 50 | 78 x1/6” | ||||
| 65 | 95 x1/6” | ||||
| 80 | 110 x 1/4” | ||||
| 100 | 130 x 1/4” | ||||
mat. 1.4301
С механическим воздуховыпуском
Давление до 6 bar
|
DN
|
Размер | ||||
| C | |||||
| 25 | 52 x1/6” | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 58 x1/6” | ||||
| 40 | 65 x1/6” | ||||
| 50 | 78 x1/6” | ||||
| 65 | 95 x1/6” | ||||
| 80 | 110 x 1/4” | ||||
| 100 | 130 x 1/4” | ||||
mat. 1.4301
С механическим воздуховыпуском
Давление до 6 bar
| Размер DN | DN 100, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 |
|---|---|
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
Получить консультацию
Отзывы
Отзывов пока нет.