|
DN
|
Размер | ||||||||||||||
| а | b | c | d | ||||||||||||
| 15/10 | 11 | 19 | 1,5 | 13 | |||||||||||
| 20/10 | 18 | 23 | 1,5 | 13 | |||||||||||
| 20/15 | 7 | 23 | 1,5 | 19 | |||||||||||
| 25/10 | 29 | 29 | 1,5 | 13 | |||||||||||
| 25/15 | 30 | 29 | 1,5 | 19 | |||||||||||
| 25/20 | 11 | 29 | 1,5 | 23 | |||||||||||
| 32/20 | 22 | 35 | 1,5 | 23 | |||||||||||
| 32/25 | 11 | 35 | 1,5 | 29 | |||||||||||
| 40/10 | 41 | 1,5 | 13 | ||||||||||||
| 40/15 | 41 | 41 | 1,5 | 19 | |||||||||||
| 40/20 | 33 | 41 | 1,5 | 23 | |||||||||||
| 40/25 | 22,5 | 41 | 1,5 | 29 | |||||||||||
| 40/32 | 11,5 | 41 | 1,5 | 35 | |||||||||||
| 50/32 | 33,5 | 53 | 1,5 | 35 | |||||||||||
| 50/40 | 23 | 53 | 1,5 | 41 | |||||||||||
| 65/25 | 74,5 | 70 | 2/1,5 | 29 | |||||||||||
| 65/32 | 63,5 | 70 | 2/1,5 | 35 | |||||||||||
| 65/40 | 52 | 70 | 2 | 42 | |||||||||||
| 65/50 | 30 | 70 | 2 | 54 | |||||||||||
| 80/25 | 85 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 80/32 | 91,5 | 85 | 2 | 38 | |||||||||||
| 80/40 | 80,2 | 85 | 2 | 42 | |||||||||||
| 80/50 | 58,5 | 85 | 2 | 54 | |||||||||||
| 80/65 | 27,5 | 85 | 2 | 70 | |||||||||||
| 100/50 | 93 | 104 | 2 | 54 | |||||||||||
| 100/65 | 61,5 | 104 | 2 | 70 | |||||||||||
| 100/80 | 35 | 104 | 2 | 85 |
|
||||||||||
3060 Футорка концентрическая С – С Niob Fluid
Артикул: Н/Д
Категории: Niob Fluid s.r.o., Фитинги, Футорки (переходы)
3060 Руководство по эксплуатации
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
|---|---|
| Марка стали | AISI 304, AISI 316 L |
| Размер DIN (редукция) | DN 100/50, DN 100/65, DN 100/80, DN 125/100, DN 125/65, DN 125/80, DN 15/10, DN 150/100, DN 150/125, DN 150/65, DN 150/80, DN 20/10, DN 20/15, DN 200/100, DN 200/125, DN 200/150, DN 25/10, DN 25/15, DN 25/20, DN 32/15, DN 32/20, DN 32/25, DN 40/10, DN 40/15, DN 40/20, DN 40/25, DN 40/32, DN 50/20, DN 50/25, DN 50/32, DN 50/40, DN 65/25, DN 65/32, DN 65/40, DN 65/50, DN 80/25, DN 80/32, DN 80/40, DN 80/50, DN 80/65 |















Отзывы
Отзывов пока нет.