Уплотнение изготовляется из пищевых резин. Оно доставляется отдельно или как составная часть комплектов. В цены комплектов резьбовых соединений и заслонок включаются уплотнительные кольца.
Информация по материалам уплотнений
Уплотнение изготовляется из пищевых резин. Оно доставляется отдельно или как составная часть комплектов. В цены комплектов резьбовых соединений и заслонок включаются уплотнительные кольца.
Информация по материалам уплотнений
| Размер DN | DN 100, DN 125, DN 150, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 |
|---|---|
| Материал уплотнения | EPDM, Silikon, Viton |
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
| Silikon (Размеры) | |||||
| DN | Наружный D (мм) | Внутренний d (мм) | Ширина (мм) | Отверстие для диска заслонки (мм) | Вес (кг) |
| 25 | 40 | 25 | 19 | 9 | 0.016 |
| 32 | 48 | 32 | 20 | 9 | 0.022 |
| 40 | 54 | 38 | 21 | 11 | 0.026 |
| 50 | 66 | 50 | 21 | 11 | 0.038 |
| 65 | 84 | 66 | 21 | 11 | 0.052 |
| 80 | 102 | 85 | 23 | 13 | 0.072 |
| 100 | 114 | 101 | 25 | 13 | 0.074 |
| 125 | 0.198 | ||||
| 150 | 172 | 149 | 31 | 17 | 0.220 |
,
| EPDM (Размеры) | |||||
| DN | Наружный D (мм) | Внутренний d (мм) | Ширина (мм) | Отверстие для диска заслонки (мм) | Вес (кг) |
| 25 | 40 | 25 | 20 | 10 | 0.016 |
| 32 | 48 | 32 | 20 | 10 | 0.022 |
| 40 | 54 | 38 | 21 | 12 | 0.026 |
| 50 | 66 | 50 | 21 | 12 | 0.038 |
| 65 | 84 | 66 | 21 | 12 | 0.052 |
| 80 | 98 | 81 | 23 | 14 | 0.072 |
| 100 | 114 | 101 | 25 | 14 | 0.074 |
| 125 | 0.198 | ||||
| 150 | 0.220 | ||||
Получить консультацию
Отзывы
Отзывов пока нет.