|
DN
|
Размер | |||||
| A | C | D | кг | |||
| 8 | 80 | 8 | 1/2″ | 0,38 | ||
| H=1 m | ||||||
| H=1,5 m | ||||||
| H=2 m | ||||||
| H=2,5 m | ||||||
| H=3 m | ||||||
5311 Уровнемер Niob Fluid
Артикул: Н/Д
Категории: Niob Fluid s.r.o., Краны для отбора проб, уровнемеры, Специальная арматура
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
|---|---|
| Марка стали | AISI 316 L |
| Материал трубки | ПВХ, Стекло |
| Давление | 10 бар, 5 бар |
| Длинна, м | 1, 1.5, 2, 2.5, 3 |









Отзывы
Отзывов пока нет.