| Размер DN | DN 100, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 |
|---|---|
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
| Марка стали | AISI 304, AISI 316 L |
2001 – Резьбовой штуцер развальцовочный Niob Fluid
Артикул: Н/Д
Категории: Резьбовые соединения, Niob Fluid s.r.o., Соединительная арматура
Размеры
| DN | A | B | C | D | L | Размер DIN 405 (Rd x s) | Вес, кг |
| 25 | 29 | 26 | 35 | 28,2 | 15 | 52 х 1/6″ | 0,16 |
| 32 | 32 | 32 | 41 | 34,2 | 18 | 58 х 1/6″ | 0,19 |
| 40 | 33 | 38 | 48 | 40,3 | 20 | 65 х 1/6″ | 0,24 |
| 50 | 35 | 50 | 61 | 52,3 | 22 | 78 х 1/6″ | 0,34 |
| 65 | 40 | 66 | 79 | 70,4 | 25 | 95 х 1/6″ | 0,51 |
| 80 | 45 | 81 | 93 | 85,4 | 28 | 110 х 1/4″ | 0,72 |
| 100 | 54 | 100 | 114 | 105 | 35 | 130 х 1/4″ | 1,05 |










Отзывы
Отзывов пока нет.