DOLPHIN LA — НАДЕЖНАЯ ВАКУУМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Прочность
Испытанная технология, прочная одноступенчатая конструкция
Надежность
Чрезвычайно высокая устойчивость к парам и частицам
Универсальность
Широкий ассортимент конструкционных материалов, включая чугун (EN-GJL-200), различные классы нержавеющей стали и даже титан, доступна сертифицированная согласно ATEX версия (кат. 1(i)/2(o) IIC T5), можно использовать различные рабочие жидкости, можно использовать как компрессор
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | DOLPHIN LA 0224 A | DOLPHIN LA 0325 A | DOLPHIN LA 0435 A | DOLPHIN LA 0475 A |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 220 m³/h | 320 m³/h | 430 m³/h | 470 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 130 hPa (mbar) | 150 hPa (mbar) | 150 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
| Макс. избыточное давление | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) |
| Номинальная мощность двигателя | 5,5 kW | 11 kW | 11 kW | 18,5 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 72 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 74 dB(A) |
| Масса, прибл. | 94 kg | 159 kg | 159 kg | 210 kg |
| Размеры (L x W x H) | 547 x 270 x 450 mm | 626 x 300 x 387 mm | 667 x 300 x 520 mm | 797 x 300 x 520 mm |
| Впуск газа | DN 50 PN 10 | DN 50 PN 10 | DN 65 PN 10 | DN 65 PN 10 |
| Выпуск газа | DN 50 PN 10 | DN 50 PN 10 | DN 65 PN 10 | DN 65 PN 10 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | DOLPHIN LA 0224 A | DOLPHIN LA 0325 A | DOLPHIN LA 0435 A | DOLPHIN LA 0475 A |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность | 270 m³/h | 350 m³/h | 500 m³/h | 570 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 130 hPa (mbar) | 150 hPa (mbar) | 150 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
| Макс. избыточное давление | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) |
| Номинальная мощность двигателя | 7,5 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 1750 min⁻¹ | 1750 min⁻¹ | 1750 min⁻¹ | 1750 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | 72 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 74 dB(A) |
| Масса, прибл. | 94 kg | 159 kg | 159 kg | 210 kg |
| Размеры (L x W x H) | 713 x 270 x 450 mm | 817 x 300 x 387 mm | 857 x 300 x 520 mm | 787 x 300 x 520 mm |
| Впуск газа | DN 50 PN 10 | DN 50 PN 10 | DN 65 PN 10 | DN 65 PN 10 |
| Выпуск газа | DN 50 PN 10 | DN 50 PN 10 | DN 65 PN 10 | DN 65 PN 10 |
Химическая и фармацевтическая промышленность
-
Фильтровальное оборудование
-
Испарители
-
Дистилляция
-
Сушка
-
Регенерация растворителей
-
Пневматическая транспортировка
Производство электроэнергии
-
Первичная обработка с помощью водяной камеры
Нефтегазовая отрасль
-
Осушение раствора
-
Предпусковая закачка воды в водяной насос
-
Дегазация воды
-
Перекачка раствора
Упаковка
-
Упаковка жидкости
Рекуперация паров
-
Загрузка вагона или грузового автомобиля
-
Вентиляция складской цистерны
-
Заполнение складской цистерны
-
Уравновешивание давления пара
-
Удаление летучих органических соединений (VOC)
Деревообработка
-
Пропитывание
-
Сушка
- Системы частичной или полной рециркуляции
- Отделитель жидкости
- Защита от кавитации
- Теплообменник
- Эжектор для удаления газов
- Широкий выбор двигателей
- Обратные клапаны
- Вакуумные предохранительные клапаны
- ATEX — для эксплуатации во взрывоопасных зонах.





Отзывы
Отзывов пока нет.