COBRA DS — НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СУХИХ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Превосходные рабочие характеристики
Усовершенствованная форма винта, превосходные эксплуатационные характеристики, оптимальное решение для установок химического осаждения из паровой фазы, систем быстрой термообработки или атомно-слоевого осаждения
Эффективность
Низкая стоимость владения, минимальное техническое обслуживание, длительные межсервисные интервалы, высокая работоспособность, эффективное водяное охлаждение косвенного типа, высокая пропускная способность для водорода
Компактность
Интегрируемая конструкция, взрывобезопасный мотор, устанавливаемый непосредственно на насос
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA DS 0080 G | COBRA DS 0160 G |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 70 m³/h | 140 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,03 hPa (mbar) | 0,03 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 4,0 kW | 5,5 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 2,6 kW | 4,3 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 62 dB(A) | < 68 dB(A) |
| Расход воды | 4,0 l/min | 4,0 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 75 l/min | 0 – 75 l/min |
| Масса, прибл. | 276 kg | 338 kg |
| Размеры (L x W x H) | 865 x 385 x 667 mm | 975 x 425 x 697 mm |
| Впуск газа | DN 40 | DN 50 |
| Выпуск газа | DN 40 | DN 40 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | COBRA DS 0080 G | COBRA DS 0160 G |
|---|---|---|
| Номинальная производительность | 85 m³/h | 160 m³/h |
| Предельное остаточное давление | 0,03 hPa (mbar) | 0,03 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 4,4 kW | 6,6 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 3,2 kW | 5,2 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| Уровень шума (ISO 2151) | < 62 dB(A) | < 68 dB(A) |
| Расход воды | 4,0 l/min | 4,0 l/min |
| Азотопотребление | 0 – 75 l/min | 0 – 75 l/min |
| Масса, прибл. | 276 kg | 338 kg |
| Размеры (L x W x H) | 865 x 385 x 667 mm | 975 x 425 x 697 mm |
| Впуск газа | DN 40 | DN 50 |
| Выпуск газа | DN 40 | DN 40 |
Производство дисплеев с плоским экраном
-
Плазмохимическое осаждение из паровой фазы (PECVD)
-
Камеры загрузочных шлюзов
-
Органический светоизлучающий диод (OLED)
-
Конденсация из паровой фазы (PVD)
Производство литиево-ионных аккумуляторов
-
Дегазация
Производство полупроводников
-
Средние
-
Тяжелые
-
Легкие
Солнечная энергетика
-
Плазмохимическое осаждение из паровой фазы (PECVD)





Отзывы
Отзывов пока нет.