Превосходные рабочие характеристики
Синтетические масла на основе полиальфаолефина (ПАО), обладают превосходной вязкостно-температурной стабильностью и обеспечивают оптимальные свойства смазки даже при повышенной рабочей температуре, имеют великолепные характеристики для холодного запуска, необходимые для случаев применения при низкой температуре, прекрасно отделяют воду и воздух для обеспечения постоянной эффективной смазки
Эффективность
Долговечность в четыре раза выше, чем у сопоставимых минеральных масел, превосходные термоустойчивость и стойкость к окислению, увеличенные интервалы замены, противодействие преждевременному износу, снижение потребления энергии, высокий уровень водонепроницаемости
Совместимость с пищевыми продуктами
Идеально подходят для случаев применения в пищевой промышленности, имеют сертификат H1 и сертификат соответствия канонам ислама и кошерности, почти не имеют запаха и вкуса, отсутствуют вещества, подлежащие таможенному декларированию согласно регламенту REACH
| VSB 032 | VSB 068 | VSB 100 | |
|---|---|---|---|
| Арт. № | 0831 168 343; 0831 168 344; 0831 168 345 | 0831 168 347; 0831 168 348; 0831 168 349 | 0831 168 351; 0831 168 352; 0831 168 353 |
| Основа смазки | Полиальфаолефин (ПAO) | Полиальфаолефин (ПAO) | Полиальфаолефин (ПAO) |
| Класс вязкости | ISO VG 32 | ISO VG 68 | ISO VG 100 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | 30,5 mm²/s | 74 mm²/s | 101 mm²/s |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | 5,8 mm²/s | 10,9 mm²/s | 14,9 mm²/s |
| Индекс вязкости VI | 135 | 137 | 154 |
| Общая кислотность | 0,66 mg KOH/g | 0,7 mg KOH/g | 0,68 mg KOH/g |
| Плотность при 15,6 °C | 0,828 kg/l | 0,839 kg/l | 0,843 kg/l |
| Температура вспышки (по Кливленду) | 234 °C | 248 °C | 255 °C |
| Точка застывания | -66 °C | -39 °C | -42 °C |
| Сертификация пищевой продукции — H1 | InS | InS | InS |
| Сертификат соответствия канонам ислама | HQC | HQC | HQC |
| Сертификат соответствия кошерности | Rabbinate Aachen | Rabbinate Aachen | Rabbinate Aachen |





Отзывы
Отзывов пока нет.