Материал уплотнения – NBR
|
DN
|
Размер | |||||
| a | b | c | ||||
| 25 | 40 | 26 | 4 | |||
| 32 | 48 | 34 | 4 | |||
| 40 | 55 | 40 | 4 | |||
| 50 | 68 | 50 | 4 | |||
| 65 | 84 | 66 | 5 | |||
| 80 | 110 | 80 | 5 | |||
| 100 | 115 | 100 | 5 | |||
Материал уплотнения – NBR
|
DN
|
Размер | |||||
| a | b | c | ||||
| 25 | 40 | 26 | 4 | |||
| 32 | 48 | 34 | 4 | |||
| 40 | 55 | 40 | 4 | |||
| 50 | 68 | 50 | 4 | |||
| 65 | 84 | 66 | 5 | |||
| 80 | 110 | 80 | 5 | |||
| 100 | 115 | 100 | 5 | |||
| Размер DN | DN 100, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 |
|---|---|
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
Получить консультацию
Отзывы
Отзывов пока нет.