| DN | Размер | |
| G | D | |
| G 1/8 – 4 | G 1/8″ | 4 |
| G 1/8 – 6 | G 1/8″ | 6 |
| G 1/8 – 8 | G 1/8″ | 8 |
| G 1/8 – 10 | G 1/8″ | 10 |
| G 1/4 – 4 | G 1/4″ | 4 |
| G 1/4 – 6 | G 1/4″ | 6 |
| G 1/4 – 8 | G 1/4″ | 8 |
| G 1/4 – 10 | G 1/4″ | 10 |
| G 1/4 – 12 | G 1/4″ | 12 |
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
|---|
| DN | Размер | |
| G | D | |
| G 1/8 – 4 | G 1/8″ | 4 |
| G 1/8 – 6 | G 1/8″ | 6 |
| G 1/8 – 8 | G 1/8″ | 8 |
| G 1/8 – 10 | G 1/8″ | 10 |
| G 1/4 – 4 | G 1/4″ | 4 |
| G 1/4 – 6 | G 1/4″ | 6 |
| G 1/4 – 8 | G 1/4″ | 8 |
| G 1/4 – 10 | G 1/4″ | 10 |
| G 1/4 – 12 | G 1/4″ | 12 |
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
|---|
Получить консультацию
Отзывы
Отзывов пока нет.