Технический паспорт
Нажмите чтобы скачать
| Размер DN | DN 10, DN 100, DN 125, DN 15, DN 150, DN 20, DN 200, DN 25, DN 250, DN 300, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 |
|---|---|
| Материал уплотнения | EPDM, PTFE, PTFE/Viton, Silikon |
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
| Марка стали | AISI 316 L |
| DN | A | B | D | Вес, кг |
| 10 | 38 | 10 | 13 | 0,28 |
| 15 | 38 | 16 | 19 | 0,28 |
| 20 | 38 | 20 | 23 | 0,30 |
| 25 | 45 | 26 | 29 | 0,35 |
| 32 | 45 | 32 | 35 | 0,35 |
| 40 | 45 | 38 | 41 | 0,37 |
| 50 | 45 | 50 | 53 | 0,39 |
| 65 | 58 | 66 | 70 | 0,89 |
| 80 | 58 | 81 | 85 | 0,95 |
| 100 | 58 | 100 | 104 | 0,99 |
| 125 | 58 | 125 | 129 | 1,15 |
| 150 | 58 | 150 | 154 | 1,30 |
Получить консультацию
Отзывы
Отзывов пока нет.