|
DN
|
Размер | |||||
| a | c | d | e |
кг
|
||
| Резьба DIN | ||||||
| 10 | 85 | 10 | 28 x 1/8″ | 45 | 0,680 | |
| 15 | 91 | 16 | 34 x 1/8″ | 45 | 0,690 | |
| 20 | 98 | 20 | 44 x 1/6″ | 50 | 0,750 | |
| 25 | 107 | 26 | 52 x 1/6″ | 55 | 1,010 | |
| 32 | 119 | 32 | 58 x 1/6″ | 65 | 1,620 | |
| 40 | 132 | 38 | 65 x 1/6″ | 77 | 2,540 | |
| 50 | 142 | 50 | 78 x 1/6″ | 79 | 3,340 | |
| 65 | 180 | 66 | 95 x 1/6″ | 105 | 5,836 | |
| 80 | 81 | 110 x 1/4″ | 115 | 8,380 | ||
4054 Шаровый кран К/М – С Niob Fluid
Артикул: Н/Д
Категории: Niob Fluid s.r.o., Запорная арматура, Краны
| Размер DN | DN 10, DN 100, DN 125, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 |
|---|---|
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
| Марка стали | AISI 304 |
Руководство по эксплуатации
4054 Руководство по эксплуатации.pdf
Нажмите чтобы скачать











Отзывы
Отзывов пока нет.