Руководство по эксплуатации
2012 Руководство по эксплуатации.pdf
Нажмите чтобы скачать
Руководство по эксплуатации
Нажмите чтобы скачать
Размер DN | DN 10, DN 100, DN 125, DN 15, DN 150, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 |
---|---|
Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
Марка стали | AISI 304, AISI 316 L |
DN | A | B | C | D | Вес, кг |
10 | 17 | 10 | 13 | 22,5 | 0,02 |
15 | 17 | 16 | 19 | 28,5 | 0,03 |
20 | 18 | 20 | 23 | 36,5 | 0,06 |
25 | 22 | 26 | 29 | 44 | 0,08 |
32 | 25 | 32 | 35 | 50 | 0,10 |
40 | 26 | 38 | 41 | 56 | 0,12 |
50 | 28 | 50 | 53 | 68,5 | 0,17 |
65 | 32 | 66 | 70 | 86 | 0,29 |
80 | 37 | 81 | 85 | 100 | 0,35 |
100 | 44 | 100 | 104 | 121 | 0,57 |
125 | 34 | 125 | 129 | 150 | 0,77 |
150 | 37 | 150 | 154 | 176 | 1,01 |
Получить консультацию
Отзывы
Отзывов пока нет.