AISI 304 – 316 L
| 1 – кайма |
| 2 – крышка |
| 3 – уплотнение |
| 4 – затягивание |
| 5 – задвижка |
| 6 – консоль |
| ART. | Dn | Di | A | B | C | D | E | F | P. max bar |
| 6022 ECO | 150 | 145 | 1,5 | 1,2 | 60 | 160 | 174 | 259 | 0 |
| 6022 A ECO | 200 | 218 | 1,5 | 1,2 | 60 | 160 | 240 | 328 | 0 |
| 6022 B ECO | 300 | 299 | 1,5 | 1,2 | 60 | 160 | 322 | 410 | 0 |
| 6022 C ECO | 400 | 394 | 2 | 1,2 | 60 | 160 | 420 | 514 | 0 |
| 6022 D ECO | 500 | 499 | 2 | 1,2 | 60 | 160 | 526 | 610 | 0 |
| 6022 E ECO | 600 | 598 | 2 | 1,2 | 60 | 160 | 630 | 705 | 0 |














Отзывы
Отзывов пока нет.