|
DN
|
Размер | ||||
| A | D | L | Rd x S | кг | |
| 25 | 7 | 26 | 42 | 52 x 1/6″ | 0,3 |
| 32 | 7 | 32 | 50 | 58 x 1/6″ | 0,41 |
| 40 | 7 | 38 | 50 | 65 x 1/6″ | 0,6 |
| 50 | 7 | 50 | 60 | 78 x 1/6″ | 1,05 |
| 65 | 8 | 66 | 70 | 95 x 1/6″ | |
Руководство по эксплуатации
5083B-Руководство-по-эксплуатации.pdf
Нажмите чтобы скачать
|
DN
|
Размер | ||||
| A | D | L | Rd x S | кг | |
| 25 | 7 | 26 | 42 | 52 x 1/6″ | 0,3 |
| 32 | 7 | 32 | 50 | 58 x 1/6″ | 0,41 |
| 40 | 7 | 38 | 50 | 65 x 1/6″ | 0,6 |
| 50 | 7 | 50 | 60 | 78 x 1/6″ | 1,05 |
| 65 | 8 | 66 | 70 | 95 x 1/6″ | |
Руководство по эксплуатации
Нажмите чтобы скачать
| Размер DN | DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65 |
|---|---|
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
| Марка стали | AISI 304, AISI 316 L |
Получить консультацию
Отзывы
Отзывов пока нет.