Рабочее давление 6 бар
| DN | Размер | |||
| A | B | C | D | |
| 25 | 26 | 26 | 64 | 87 |
| 32 | 32 | 32 | 66 | 93 |
| 40 | 38 | 38 | 72 | 98 |
| 50 | 50 | 50 | 72 | 111 |
| 65 | 66 | 66 | 80 | 128 |
| 80 | 81 | 81 | 100 | 143 |
| 100 | 100 | 100 | 104 | 164 |
Руководство по эксплуатации
5080 D Руководство по эксплуатации.pdf
Нажмите чтобы скачать
Рабочее давление 6 бар
| DN | Размер | |||
| A | B | C | D | |
| 25 | 26 | 26 | 64 | 87 |
| 32 | 32 | 32 | 66 | 93 |
| 40 | 38 | 38 | 72 | 98 |
| 50 | 50 | 50 | 72 | 111 |
| 65 | 66 | 66 | 80 | 128 |
| 80 | 81 | 81 | 100 | 143 |
| 100 | 100 | 100 | 104 | 164 |
Руководство по эксплуатации
Нажмите чтобы скачать
| Размер DN | DN 100, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 |
|---|---|
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
| Марка стали | AISI 304, AISI 316 L |
Получить консультацию
Отзывы
Отзывов пока нет.