|
DN
|
Размер | |||
| B | D | L | кг | |
| 25 | 9,5 | 26 | 80 | 0,05 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 9,5 | 32 | 87,6 | 0,06 |
| 40 | 9,5 | 38 | 93,6 | 0,10 |
| 50 | 9,5 | 50 | 111 | 0,15 |
| 65 | 9,5 | 66 | 128,1 | 0,24 |
| 80 | 9,5 | 81 | 143,8 | 0,39 |
| 100 | 9,5 | 100 | 163,9 | 0,63 |
| 125 | 14,0 | 125 | 214 | 1,16 |
| 150 | 14,0 | 150 | 245,8 | 2,00 |
|
DN
|
Размер | |||
| B | D | L | кг | |
| 25 | 9,5 | 26 | 80 | 0,05 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 9,5 | 32 | 87,6 | 0,06 |
| 40 | 9,5 | 38 | 93,6 | 0,10 |
| 50 | 9,5 | 50 | 111 | 0,15 |
| 65 | 9,5 | 66 | 128,1 | 0,24 |
| 80 | 9,5 | 81 | 143,8 | 0,39 |
| 100 | 9,5 | 100 | 163,9 | 0,63 |
| 125 | 14,0 | 125 | 214 | 1,16 |
| 150 | 14,0 | 150 | 245,8 | 2,00 |
| Размер DN | DN 100, DN 125, DN 150, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 |
|---|---|
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
| Марка стали | AISI 304 |
Получить консультацию
Отзывы
Отзывов пока нет.