|
DN
|
Размер | |||||||||
| MPa (max) |
D1xs1 | D2xs2 | d1 | s1 | d2 | s2 | l1 | l2 | l3 | |
| 15/10 | 4 | 19×1,5 | 13×1,5 | 16 | 1,5 | 10 | 1,5 | 60 | 25 | 25 |
| 20/10 | 4 | 23×1,5 | 13×1,5 | 20 | 1,5 | 10 | 1,5 | 60 | 25 | 25 |
| 20/15 | 4 | 23×1,5 | 19×1,5 | 20 | 1,5 | 16 | 1,5 | 60 | 25 | 25 |
| 25/15 | 2,5 | 29×1,5 | 19×1,5 | 26 | 1,5 | 16 | 1,5 | 70 | 25 | 25 |
| 25/20 | 2,5 | 29×1,5 | 23×1,5 | 26 | 1,5 | 20 | 1,5 | 70 | 25 | 25 |
| 32/20 | 2,5 | 35×1,5 | 23×1,5 | 32 | 1,5 | 20 | 1,5 | 80 | 30 | 25 |
| 32/25 | 2,5 | 35×1,5 | 29×1,5 | 32 | 1,5 | 26 | 1,5 | 80 | 30 | 25 |
| 40/20 | 2,5 | 41×1,5 | 23×1,5 | 38 | 1,5 | 20 | 1,5 | 90 | 30 | 25 |
| 40/25 | 2,5 | 41×1,5 | 29×1,5 | 38 | 1,5 | 26 | 1,5 | 90 | 30 | 25 |
| 40/32 | 2,5 | 41×1,5 | 35×1,5 | 38 | 1,5 | 32 | 1,5 | 90 | 30 | 30 |
| 50/25 | 2,5 | 53×1,5 | 29×1,5 | 50 | 1,5 | 26 | 1,5 | 90 | 30 | 25 |
| 50/32 | 2,5 | 53×1,5 | 35×1,5 | 50 | 1,5 | 32 | 1,5 | 90 | 30 | 30 |
| 50/40 | 2,5 | 53×1,5 | 41×1,5 | 50 | 1,5 | 38 | 1,5 | 90 | 30 | 30 |
| 65/40 | 2,5 | 70×2 | 41×1,5 | 66 | 2 | 50 | 1,5 | 110 | 40 | 30 |
| 65/50 | 2,5 | 70×2 | 53×1,5 | 66 | 2 | 50 | 1,5 | 110 | 40 | 30 |
| 80/50 | 1,6 | 85×2 | 53×1,5 | 81 | 2 | 50 | 1,5 | 110 | 40 | 30 |
| 80/65 | 1,6 | 85×2 | 70×2 | 81 | 2 | 66 | 2 | 110 | 40 | 40 |
| 100/65 | 1,6 | 104×2 | 70×2 | 100 | 2 | 66 | 2 | 135 | 40 | 40 |
| 100/80 | 1,6 | 104×2 | 85×2 | 100 | 2 | 81 | 2 | 135 | 40 | 40 |
3065 Футорка эксцентрическая С-С, длинная Niob Fluid
Артикул: Н/Д
Категории: Niob Fluid s.r.o., Асептика, Фитинги, Футорки (переходы)
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
|---|---|
| Марка стали | AISI 316 L |
| Размер DIN (редукция) | DN 10/6, DN 100/50, DN 100/65, DN 100/80, DN 15/10, DN 20/10, DN 20/15, DN 25/15, DN 25/20, DN 32/15, DN 32/20, DN 32/25, DN 40/20, DN 40/25, DN 40/32, DN 50/20, DN 50/25, DN 50/32, DN 50/40, DN 65/25, DN 65/32, DN 65/40, DN 65/50, DN 80/25, DN 80/32, DN 80/40, DN 80/50, DN 80/65 |










Отзывы
Отзывов пока нет.