|
DN
|
Размер | ||||||||
| MPa (max) |
Dim | d1 | s | R | l2 | l3 | H1 | H2 | |
| 10 | 2,5 | 13 x 1,5 | 10 | 1,5 | 26 | 35,8 | 25 | 61,1 | 65,7 |
| 15 | 2,5 | 19 x 1,5 | 16 | 1,5 | 35 | 39,5 | 25 | 67,4 | 74,1 |
| 20 | 2,5 | 23 x 1,5 | 20 | 1,5 | 40 | 41,6 | 25 | 71,0 | 79,1 |
| 25 | 2,5 | 29 x 1,5 | 26 | 1,5 | 50 | 60,7 | 40 | 103,6 | 113,9 |
| 32 | 2,5 | 35 x 1,5 | 32 | 1,5 | 55 | 62,8 | 40 | 107,2 | 119,6 |
| 40 | 2,5 | 41 x 1,5 | 38 | 1,5 | 60 | 64,9 | 40 | 110,8 | 125,3 |
| 50 | 2,5 | 53 x 1,5 | 50 | 1,5 | 70 | 69,0 | 40 | 117,8 | 136,5 |
| 65 | 2,5 | 70 x 2 | 66 | 2 | 80 | 73,1 | 40 | 124,8 | 149,5 |
| 80 | 2,5 | 85 x 2 | 81 | 2 | 90 | 92,3 | 55 | 157,6 | 187,6 |
| 100 | 2,5 | 104 x 2 | 100 | 2 | 100 | 96,4 | 55 | 164,6 | 201,3 |
3011 Угольник (отвод) 45° C-C Niob Fluid
Артикул: Н/Д
Категории: Niob Fluid s.r.o., Асептика, Угольники, отводы, колена, Фитинги
| Размер DN | DN 10, DN 100, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 |
|---|---|
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
| Марка стали | AISI 316 L |








Отзывы
Отзывов пока нет.