| DN | Размер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D1 | SW | E1 | D3 | kg | ||
| 10 | 39 | 10 | 19 | R 3/8″ | 22,5 | 0,15 | |
| 15 | 41 | 16 | 24 | R 1/2″ | 28,5 | 0,20 | |
| 20 | 42 | 20 | 30 | R 3/4″ | 36,5 | 0,29 | |
| 25 | 52 | 26 | 41 | R 1″ | 44,0 | 0,54 | |
| 32 | 55 | 32 | 46 | R 1 1/4″ | 50,0 | 0,56 | |
| 40 | 56 | 38 | 50 | R 1 1/2″ | 56,0 | 0,59 | |
| 50 | 58 | 50 | 65 | R 2″ | 68,5 | 0,86 | |
| 65 | 64 | 66 | 80 | R 2 1/2″ | 86,0 | 1,36 | |
| 80 | 74 | 81 | 95 | R 3″ | 100,0 | 1,61 | |
| 100 | 89 | 100 | 117 | R 4″ | 121,0 | 2,34 | |
2038 Конический штуцер редукционный Niob Fluid
Артикул: Н/Д
Категории: Niob Fluid s.r.o., Резьбовые соединения, Соединительная арматура
| Размер DN | DN 100, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 |
|---|---|
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
| Марка стали | AISI 304 |










Отзывы
Отзывов пока нет.