| Диапазон измерений | 1–10 г/л H₂O₂ |
|---|---|
| Инструмент | DR1900, DR2800, DR3800, DR3900, DR5000, DR6000 |
| Количество тестов | 40 |
| Наименование метода | Пероксомолибдат |
| Параметр | Перекись водорода |
| Платформа | LCW |
| Условия хранения | 2 – 8 °C (хранить в прохладном месте) |
| Доп. информация | Необходимы круглые кюветы LCW906 |
Пипеточный тест Hach LCW058 на перекись водорода 1–10 г/л H₂O₂
Категория: Кюветные тесты Hach LCK













Отзывы
Отзывов пока нет.